苏拉特
苏拉特出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:人口密度第 34 名(共 639 项); 人口第 108 名(共 653 项); 海拔第 88 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 5,935,000 人 (2016)
- 面积
- 327 平方公里
- 密度
- 18,150 人/平方公里
- 海拔
- 13 米
- 坐标
- 21.20° N, 72.84° E
苏拉特出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 34 / 639 | 18,150 人/平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 9 / 169 | 593.5万 人 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 15 / 148 | 18,150 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 108 / 653 | 593.5万 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 88 / 484 | 13 米(海拔) |
| 印度城市面积排名 | 第 27 / 148 | 327 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 483 / 653 | 21.20° |
| 世界城市海拔排名 | 第 391 / 484 | 13 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 520 / 639 | 327 平方公里 |
| 印度城市海拔排名 | 第 143 / 163 | 13 米(海拔) |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.