ナーグプル
ナーグプルはこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中71位; 標高で484中157位; 創設年で300中134位。
主なデータ
- 国
- インド
- 人口
- 2,405,665 人 (2011)
- 面積
- 218 km²
- 人口密度
- 11,035 人/km²
- 標高
- 310 m
- 創設
- 1702
- 座標
- 21.15° N, 79.08° E
ナーグプルが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| インドの都市の人口ランキング | 169中15位 | 240.57万 人 |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中71位 | 11,035 人/km² |
| インドの都市の人口密度ランキング | 148中36位 | 11,035 人/km² |
| インドの都市の標高ランキング | 163中43位 | 310 m(標高) |
| インドの都市の面積ランキング | 148中45位 | 218 km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中157位 | 310 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中134位 | 1702 |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中336位 | 240.57万 人 |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中327位 | 310 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中485位 | 21.15° |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中561位 | 218 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.