Nagpur
Nagpur figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 71 sur 639 pour densité de population; n° 157 sur 484 pour altitude; n° 134 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 2 405 665 personnes (2011)
- Superficie
- 218 km²
- Densité
- 11 035 habitants par km²
- Altitude
- 310 m
- Fondation
- 1702
- Coordonnées
- 21.15° N, 79.08° E
Tous les classements où figure Nagpur
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Inde par Population | 15 sur 169 | 2,41 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 71 sur 639 | 11 035 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 36 sur 148 | 11 035 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 43 sur 163 | 310 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Superficie | 45 sur 148 | 218 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 157 sur 484 | 310 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 134 sur 300 | 1702 |
| Classement des villes du monde par Population | 336 sur 653 | 2,41 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 327 sur 484 | 310 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 485 sur 653 | 21.15° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 561 sur 639 | 218 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.