Nagpur
Nagpur aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 71 de 639 em densidade populacional; nº 157 de 484 em altitude; nº 134 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 2.405.665 pessoas (2011)
- Área
- 218 km²
- Densidade
- 11.035 habitantes por km²
- Altitude
- 310 m
- Fundação
- 1702
- Coordenadas
- 21.15° N, 79.08° E
Todos os rankings em que Nagpur aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Índia por População | 15 de 169 | 2,41 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 71 de 639 | 11.035 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 36 de 148 | 11.035 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Altitude | 43 de 163 | 310 m de altitude |
| Cidades de Índia por Área | 45 de 148 | 218 km² |
| Cidades do mundo por Altitude | 157 de 484 | 310 m de altitude |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 134 de 300 | 1702 |
| Cidades do mundo por População | 336 de 653 | 2,41 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 327 de 484 | 310 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 485 de 653 | 21.15° |
| Cidades do mundo por Área | 561 de 639 | 218 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.