密拉特
密拉特出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:人口密度第 70 名(共 639 项); 海拔第 187 名(共 484 项); 纬度第 342 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 1,571,434 人 (2016)
- 面积
- 141.9 平方公里
- 密度
- 11,071 人/平方公里
- 海拔
- 218 米
- 坐标
- 28.98° N, 77.71° E
密拉特出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 70 / 639 | 11,071 人/平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 25 / 169 | 157.14万 人 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 35 / 148 | 11,071 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 187 / 484 | 218 米(海拔) |
| 印度城市海拔排名 | 第 70 / 163 | 218 米(海拔) |
| 印度城市面积排名 | 第 69 / 148 | 141.9 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 342 / 653 | 28.98° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 298 / 484 | 218 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 462 / 653 | 157.14万 人 |
| 世界城市面积排名 | 第 601 / 639 | 141.9 平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.