班加罗尔
班加罗尔出现在本站 11 个排名中。 最佳名次:人口第 25 名(共 653 项); 人口密度第 45 名(共 639 项); 海拔第 71 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 12,327,000 人 (2020)
- 面积
- 741 平方公里
- 密度
- 16,636 人/平方公里
- 海拔
- 920 米
- 建立
- 1537
- 坐标
- 12.98° N, 77.59° E
班加罗尔出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 印度城市人口排名 | 第 3 / 169 | 1232.7万 人 |
| 印度城市海拔排名 | 第 5 / 163 | 920 米(海拔) |
| 世界城市人口排名 | 第 25 / 653 | 1232.7万 人 |
| 印度城市面积排名 | 第 6 / 148 | 741 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 45 / 639 | 16,636 人/平方公里 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 20 / 148 | 16,636 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 71 / 484 | 920 米(海拔) |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 75 / 300 | 1537 |
| 世界城市面积排名 | 第 420 / 639 | 741 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 526 / 653 | 12.98° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 413 / 484 | 920 米(海拔) |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.