บังคาลอร์
บังคาลอร์ ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 25 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 45 จาก 639 ด้านความหนาแน่นของประชากร; อันดับ 71 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศอินเดีย
- ประชากร
- 12,327,000 คน (2020)
- พื้นที่
- 741 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 16,636 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 920 ม.
- ก่อตั้ง
- 1537
- พิกัด
- 12.98° N, 77.59° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี บังคาลอร์
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามประชากร | 3 จาก 169 | 12.33 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความสูง | 5 จาก 163 | 920 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 25 จาก 653 | 12.33 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามพื้นที่ | 6 จาก 148 | 741 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 45 จาก 639 | 16,636 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศอินเดียตามความหนาแน่นของประชากร | 20 จาก 148 | 16,636 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 71 จาก 484 | 920 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 75 จาก 300 | 1537 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 420 จาก 639 | 741 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 526 จาก 653 | 12.98° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 413 จาก 484 | 920 ม. จากระดับน้ำทะเล |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.