Bangalore
Bangalore compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 25 su 653 per popolazione; n. 45 su 639 per densità di popolazione; n. 71 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 12.327.000 persone (2020)
- Superficie
- 741 km²
- Densità
- 16.636 abitanti per km²
- Altitudine
- 920 m
- Fondazione
- 1537
- Coordinate
- 12.98° N, 77.59° E
Tutte le classifiche in cui compare Bangalore
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in India per Popolazione | 3 su 169 | 12,33 milioni persone |
| Città in India per Altitudine | 5 su 163 | 920 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 25 su 653 | 12,33 milioni persone |
| Città in India per Superficie | 6 su 148 | 741 km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 45 su 639 | 16.636 abitanti per km² |
| Città in India per Densità di popolazione | 20 su 148 | 16.636 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 71 su 484 | 920 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 75 su 300 | 1537 |
| Città del mondo per Superficie | 420 su 639 | 741 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 526 su 653 | 12.98° |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 413 su 484 | 920 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.