Bengaluru
Bengaluru xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 25/653 về dân số; hạng 45/639 về mật độ dân số; hạng 71/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Ấn Độ
- Dân số
- 12.327.000 người (2020)
- Diện tích
- 741 km²
- Mật độ
- 16.636 người/km²
- Độ cao
- 920 m
- Thành lập
- 1537
- Tọa độ
- 12.98° N, 77.59° E
Mọi bảng xếp hạng có Bengaluru
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Dân số | 3/169 | 12,33 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Độ cao | 5/163 | 920 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 25/653 | 12,33 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Diện tích | 6/148 | 741 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 45/639 | 16.636 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Ấn Độ theo Mật độ dân số | 20/148 | 16.636 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 71/484 | 920 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 75/300 | 1537 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 420/639 | 741 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 526/653 | 12.98° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 413/484 | 920 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.