بنغالور
تظهر بنغالور في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 25 من 653 في عدد السكان; المركز 45 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 71 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 12,327,000 نسمة (2020)
- المساحة
- 741 كم²
- الكثافة
- 16,636 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 920 م
- التأسيس
- 1537
- الإحداثيات
- 12.98° N, 77.59° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها بنغالور
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 3 من 169 | 12.33 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 5 من 163 | 920 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 25 من 653 | 12.33 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 6 من 148 | 741 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 45 من 639 | 16,636 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 20 من 148 | 16,636 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 71 من 484 | 920 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 75 من 300 | 1537 |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 420 من 639 | 741 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 526 من 653 | 12.98° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 413 من 484 | 920 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.