法里达巴德
法里达巴德出现在本站 11 个排名中。 最佳名次:建立年份第 109 名(共 300 项); 海拔第 194 名(共 484 项); 人口密度第 263 名(共 639 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 印度
- 人口
- 1,404,653 人 (2011)
- 面积
- 742.9 平方公里
- 密度
- 1,891 人/平方公里
- 海拔
- 198 米
- 建立
- 1607
- 坐标
- 28.41° N, 77.31° E
法里达巴德出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 印度城市面积排名 | 第 5 / 148 | 742.9 平方公里 |
| 印度城市人口排名 | 第 29 / 169 | 140.47万 人 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 109 / 300 | 1607 |
| 世界城市海拔排名 | 第 194 / 484 | 198 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 263 / 639 | 1,891 人/平方公里 |
| 印度城市海拔排名 | 第 82 / 163 | 198 米(海拔) |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 353 / 653 | 28.41° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 290 / 484 | 198 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 419 / 639 | 742.9 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 505 / 653 | 140.47万 人 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 128 / 148 | 1,891 人/平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.