Hàng Châu
Hàng Châu xuất hiện trong 10 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 27/653 về dân số; hạng 91/639 về diện tích; hạng 114/484 về độ cao.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 11.936.010 người (2020)
- Diện tích
- 16.854 km²
- Mật độ
- 708 người/km²
- Độ cao
- 19 m
- Tọa độ
- 30.25° N, 120.17° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Hangzhou có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Hàng Châu
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 12/338 | 11,94 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 27/653 | 11,94 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 91/639 | 16.854 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 72/338 | 708,2 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 114/484 | 19 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 96/338 | 16.854 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 313/653 | 30.25° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 383/639 | 708,2 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 370/484 | 19 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 140/166 | 19 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.