Lima
Lima xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 39/653 về dân số; hạng 72/300 về năm thành lập; hạng 188/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Perú
- Dân số
- 9.943.800 người (2022)
- Diện tích
- 2.672 km²
- Mật độ
- 3.721 người/km²
- Độ cao
- 154 m
- Thành lập
- 1535
- Tọa độ
- 12.06° S, 77.04° W
Mọi bảng xếp hạng có Lima
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 39/653 | 9,94 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 72/300 | 1535 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 188/639 | 3.721 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 212/484 | 154 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 311/639 | 2.672 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 273/484 | 154 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 612/653 | -12.06° |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.