Thâm Quyến
Thâm Quyến xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 4/484 về độ cao; hạng 9/653 về dân số; hạng 90/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Trung Quốc
- Dân số
- 17.494.398 người (2020)
- Diện tích
- 1.997 km²
- Mật độ
- 8.759 người/km²
- Độ cao
- 0 m
- Thành lập
- 1979
- Tọa độ
- 22.55° N, 114.05° E
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Shenzhen có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Thâm Quyến
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Mật độ dân số | 2/338 | 8.759 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 4/484 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 9/653 | 17,49 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Dân số | 6/338 | 17,49 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 90/639 | 8.759 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 332/639 | 1.997 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 465/653 | 22.55° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 252/300 | 1979 |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Diện tích | 308/338 | 1.997 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 475/484 | 0 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Trung Quốc theo Độ cao | 165/166 | 0 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.