طوكيو
تظهر طوكيو في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 16 من 653 في عدد السكان; المركز 48 من 484 في الارتفاع; المركز 123 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- اليابان
- السكان
- 14,264,798 نسمة (2022)
- المساحة
- 2,194 كم²
- الكثافة
- 6,501 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 6 م
- التأسيس
- 1868
- الإحداثيات
- 35.69° N, 139.69° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Tokyo متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها طوكيو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن اليابان حسب عدد السكان | 1 من 112 | 14.26 مليون نسمة |
| ترتيب مدن اليابان حسب المساحة | 1 من 112 | 2,194 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 16 من 653 | 14.26 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 48 من 484 | 6 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 123 من 639 | 6,501 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن اليابان حسب الكثافة السكانية | 22 من 112 | 6,501 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 183 من 653 | 35.69° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 324 من 639 | 2,194 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 187 من 300 | 1868 |
| ترتيب مدن اليابان حسب الارتفاع | 13 من 16 | 6 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 437 من 484 | 6 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.