ترتيب مدن اليابان حسب عدد السكان
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات. المصدر: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
ملخص
تحتل طوكيو المركز الأول بقيمة 14.26 مليون نسمة (2022). تأتي طوكيو ثانية بقيمة 9.64 مليون نسمة، بفارق 48%. أول خمسة هم طوكيو،طوكيو،يوكوهاما،أوساكا و ناغويا. الوسيط لجميع الـ112 هو 360,891 نسمة؛ وتأتي ناغاره ياما في المركز الأخير بقيمة 200,298 نسمة.
- المركز الأول
- طوكيو · 14.26 مليون نسمة
- الوسيط
- 360,891 نسمة
- التغطية
- 112 مدن اليابان
- سنة البيانات
- وفق Wikidata
- آخر تحديث
- 2026-11-14
التصنيف الكامل
| المركز | المدينة | البلد | عدد السكان (نسمة) | السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طوكيو | اليابان | 14,264,798 | 2022 |
| 2 | طوكيو | اليابان | 9,640,742 | 2021 |
| 3 | يوكوهاما | اليابان | 3,757,630 | 2020 |
| 4 | أوساكا | اليابان | 2,751,862 | 2021 |
| 5 | ناغويا | اليابان | 2,326,844 | 2021 |
| 6 | سابورو | اليابان | 1,959,313 | 2020 |
| 7 | فوكوكا | اليابان | 1,603,043 | 2020 |
| 8 | كاواساكي، كاناغاوا | اليابان | 1,539,522 | 2020 |
| 9 | كوبه | اليابان | 1,521,707 | 2021 |
| 10 | كيوتو | اليابان | 1,463,723 | 2020 |
| 11 | سايتاما | اليابان | 1,325,843 | 2021 |
| 12 | هيروشيما | اليابان | 1,198,021 | 2021 |
| 13 | سنداي | اليابان | 1,061,177 | 2020 |
| 14 | تشيبا | اليابان | 975,014 | 2021 |
| 15 | كيتاكيوشو | اليابان | 935,084 | 2020 |
| 16 | ساكاي | اليابان | 824,408 | 2021 |
| 17 | نيغاتا | اليابان | 790,646 | 2021 |
| 18 | هاماماتسو | اليابان | 788,211 | 2021 |
| 19 | كوماموتو | اليابان | 738,385 | 2021 |
| 20 | ساغاميهارا، كاناغاوا | اليابان | 725,696 | 2021 |
| 21 | أوكاياما، أوكاياما | اليابان | 720,043 | 2021 |
| 22 | شيزوكا | اليابان | 685,589 | 2021 |
| 23 | فوناباشي | اليابان | 641,499 | 2021 |
| 24 | كاواغوتشي | اليابان | 593,900 | 2021 |
| 25 | كاغوشيما، كاغوشيما | اليابان | 593,754 | 2021 |
| 26 | هاتشيؤوجي | اليابان | 575,721 | 2021 |
| 27 | هيميجي، هيوغو | اليابان | 527,596 | 2021 |
| 28 | أوتسونوميا، توتشيغي | اليابان | 518,197 | 2021 |
| 29 | ماتسوياما | اليابان | 506,743 | 2021 |
| 30 | ماتسودو | اليابان | 497,514 | 2021 |
| 31 | إيشيكاوا | اليابان | 495,768 | 2021 |
| 32 | هيغاشي-أوساكا | اليابان | 490,819 | 2021 |
| 33 | نيشينومايا، هيوغو | اليابان | 487,010 | 2021 |
| 34 | أويتا، أويتا | اليابان | 477,186 | 2021 |
| 35 | كوراشيكي | اليابان | 474,862 | 2021 |
| 36 | كانازاوا، إيشيكاوا | اليابان | 462,479 | 2020 |
| 37 | فوکویاما | اليابان | 459,576 | 2021 |
| 38 | أماغاساكي، هيوغو | اليابان | 455,555 | 2022 |
| 39 | فوجيساوا، كاناغاوا | اليابان | 436,744 | 2020 |
| 40 | ماتشيدا | اليابان | 434,414 | 2021 |
| 41 | كاشيوا | اليابان | 427,603 | 2021 |
| 42 | آوموري، آوموري | اليابان | 425,962 | 2021 |
| 43 | تويوتا | اليابان | 422,106 | 2021 |
| 44 | تاكاماتسو، كاغاوا | اليابان | 417,814 | 2020 |
| 45 | توياما، توياما | اليابان | 413,028 | 2021 |
| 46 | غيفو | اليابان | 400,118 | 2020 |
| 47 | تويوناكا | اليابان | 399,263 | 2023 |
| 48 | ميازاكي، ميازاكي | اليابان | 397,476 | 2021 |
| 49 | هيراكاتا | اليابان | 396,694 | 2021 |
| 50 | يوكوسوكا، كاناغاوا | اليابان | 390,275 | 2020 |
| 51 | أوكازاكي، آيتشي | اليابان | 385,376 | 2021 |
| 52 | سويتا | اليابان | 384,953 | 2021 |
| 53 | إيتشينوميا، آيتشي | اليابان | 378,108 | 2021 |
| 54 | تاكاساكي | اليابان | 372,639 | 2021 |
| 55 | تويوهاشي، آيتشي | اليابان | 371,507 | 2021 |
| 56 | ناغانو | اليابان | 367,184 | 2021 |
| 57 | كاواغويه | اليابان | 354,598 | 2021 |
| 58 | واكاياما | اليابان | 353,299 | 2021 |
| 59 | نارا | اليابان | 352,377 | 2021 |
| 60 | تاكاتسوكي | اليابان | 347,496 | 2021 |
| 61 | أوتسو | اليابان | 342,607 | 2021 |
| 62 | كوشيغايا | اليابان | 341,784 | 2021 |
| 63 | توكوروزاوا | اليابان | 341,289 | 2020 |
| 64 | لواكي | اليابان | 336,111 | 2021 |
| 65 | مايه-باشي | اليابان | 331,849 | 2021 |
| 66 | أساهيكاوا | اليابان | 331,392 | 2020 |
| 67 | كورياما | اليابان | 327,040 | 2021 |
| 68 | كوتشي، كوتشي | اليابان | 325,535 | 2021 |
| 69 | ناها، أوكيناوا | اليابان | 316,048 | 2021 |
| 70 | يوكايتشي | اليابان | 310,263 | 2020 |
| 71 | كاسوغاي، آيتشي | اليابان | 306,449 | 2021 |
| 72 | أكيتا | اليابان | 302,984 | 2021 |
| 73 | كورومي، فوكوكا | اليابان | 302,858 | 2020 |
| 74 | أكاشي، هيوغو | اليابان | 299,699 | 2021 |
| 75 | موريوكا، إيواته | اليابان | 290,553 | 2021 |
| 76 | فوكوشيما | اليابان | 284,282 | 2021 |
| 77 | إباراكي | اليابان | 283,835 | 2021 |
| 78 | تسو | اليابان | 273,267 | 2020 |
| 79 | ميتو | اليابان | 270,445 | 2021 |
| 80 | إيتشيهارا | اليابان | 268,038 | 2021 |
| 81 | ناغاوكا | اليابان | 265,868 | 2021 |
| 82 | ياو | اليابان | 264,913 | 2021 |
| 83 | فوتشو | اليابان | 263,093 | 2021 |
| 84 | فوكوي، فوكوي | اليابان | 261,474 | 2021 |
| 85 | كاكوغاوا، هيوغو | اليابان | 260,595 | 2021 |
| 86 | هيراتسوكا، كاناغاوا | اليابان | 257,662 | 2020 |
| 87 | توكوشيما | اليابان | 254,510 | 2020 |
| 88 | شيمونوسكي | اليابان | 252,844 | 2021 |
| 89 | هاكوداته | اليابان | 251,891 | 2021 |
| 90 | سوكا | اليابان | 251,390 | 2021 |
| 91 | ياماغاتا، ياماغاتا | اليابان | 247,234 | 2021 |
| 92 | تسوكوبا | اليابان | 246,647 | 2021 |
| 93 | فوجي | اليابان | 243,739 | 2021 |
| 94 | ساسيبو | اليابان | 242,664 | 2021 |
| 95 | تشيغاساكي، كاناغاوا | اليابان | 242,347 | 2020 |
| 96 | تشوفو | اليابان | 240,359 | 2021 |
| 97 | ياماتو، كاناغاوا | اليابان | 239,146 | 2020 |
| 98 | ماتسوموتو | اليابان | 239,115 | 2021 |
| 99 | ساغا | اليابان | 232,359 | 2021 |
| 100 | كاسوكابي | اليابان | 228,975 | 2021 |
يُعرض أول 100 من أصل 112. مع بريميوم يمكنك تنزيل القائمة الكاملة بصيغة CSV أو JSON.
نبذة عن أول 10
#1 طوكيو
تحتل طوكيو المركز #1 في هذه القائمة بقيمة 14.26 مليون نسمة (2022).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 14,264,798 نسمة (2022)
- المساحة
- 2,194 كم²
- الكثافة
- 6,501 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 6 م
- التأسيس
- 1868
- الإحداثيات
- 35.69° N, 139.69° E
تحتل أيضًا المركز 16 في عدد السكان · المركز 48 في الارتفاع · المركز 123 في الكثافة السكانية.
#2 طوكيو
تحتل طوكيو المركز #2 في هذه القائمة بقيمة 9.64 مليون نسمة (2021).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 9,640,742 نسمة (2021)
- المساحة
- 627.5 كم²
- الكثافة
- 15,363 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 49 م
- التأسيس
- 1868
- الإحداثيات
- 35.68° N, 139.77° E
تحتل أيضًا المركز 43 في عدد السكان · المركز 50 في الكثافة السكانية · المركز 179 في الارتفاع.
#3 يوكوهاما
تحتل يوكوهاما المركز #3 في هذه القائمة بقيمة 3.76 مليون نسمة (2020).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 3,757,630 نسمة (2020)
- المساحة
- 437.7 كم²
- الكثافة
- 8,585 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 24 م
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 35.45° N, 139.63° E
تحتل أيضًا المركز 94 في الكثافة السكانية · المركز 134 في الارتفاع · المركز 191 في خط العرض.
#4 أوساكا
تحتل أوساكا المركز #4 في هذه القائمة بقيمة 2.75 مليون نسمة (2021).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 2,751,862 نسمة (2021)
- المساحة
- 223 كم²
- الكثافة
- 12,340 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 20 م
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 34.69° N, 135.50° E
تحتل أيضًا المركز 63 في الكثافة السكانية · المركز 118 في الارتفاع · المركز 206 في سنة التأسيس.
#5 ناغويا
تحتل ناغويا المركز #5 في هذه القائمة بقيمة 2.33 مليون نسمة (2021).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 2,326,844 نسمة (2021)
- المساحة
- 326.4 كم²
- الكثافة
- 7,128 نسمة/كم²
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 35.18° N, 136.91° E
تحتل أيضًا المركز 113 في الكثافة السكانية · المركز 198 في خط العرض · المركز 203 في سنة التأسيس.
#6 سابورو
تحتل سابورو المركز #6 في هذه القائمة بقيمة 1.96 مليون نسمة (2020).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,959,313 نسمة (2020)
- المساحة
- 1,121 كم²
- الكثافة
- 1,747 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 5 م
- التأسيس
- 1922
- الإحداثيات
- 43.06° N, 141.35° E
تحتل أيضًا المركز 41 في الارتفاع · المركز 62 في خط العرض · المركز 228 في سنة التأسيس.
#7 فوكوكا
تحتل فوكوكا المركز #7 في هذه القائمة بقيمة 1.6 مليون نسمة (2020).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,603,043 نسمة (2020)
- المساحة
- 340 كم²
- الكثافة
- 4,714 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 8 م
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 33.59° N, 130.40° E
تحتل أيضًا المركز 63 في الارتفاع · المركز 152 في الكثافة السكانية · المركز 204 في سنة التأسيس.
#8 كاواساكي، كاناغاوا
تحتل كاواساكي، كاناغاوا المركز #8 في هذه القائمة بقيمة 1.54 مليون نسمة (2020).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,539,522 نسمة (2020)
- المساحة
- 143 كم²
- الكثافة
- 10,765 نسمة/كم²
- التأسيس
- 1924
- الإحداثيات
- 35.53° N, 139.70° E
تحتل أيضًا المركز 75 في الكثافة السكانية · المركز 189 في خط العرض · المركز 229 في سنة التأسيس.
#9 كوبه
تحتل كوبه المركز #9 في هذه القائمة بقيمة 1.52 مليون نسمة (2021).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,521,707 نسمة (2021)
- المساحة
- 557 كم²
- الكثافة
- 2,732 نسمة/كم²
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 34.69° N, 135.20° E
تحتل أيضًا المركز 208 في سنة التأسيس · المركز 209 في خط العرض · المركز 231 في الكثافة السكانية.
#10 كيوتو
تحتل كيوتو المركز #10 في هذه القائمة بقيمة 1.46 مليون نسمة (2020).
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,463,723 نسمة (2020)
- المساحة
- 827.8 كم²
- الكثافة
- 1,768 نسمة/كم²
- التأسيس
- 794
- الإحداثيات
- 35.01° N, 135.77° E
تحتل أيضًا المركز 33 في سنة التأسيس · المركز 203 في خط العرض · المركز 270 في الكثافة السكانية.
مصادر الملفات: ويكي بيانات (CC0).
المصدر والمنهج
عدد سكان المدينة نفسها (البلدية، لا المنطقة الحضرية الكبرى)، وفق أحدث رقم مسجّل في ويكي بيانات.
المصدر: Wikidata. الترخيص: CC0 1.0 (public domain). تاريخ الجلب: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
تُعرض القيم كما نُشرت. شروط المزوّد: Wikidata. كل التراخيص: المصادر والتراخيص.
أسماء الأماكن من ويكي بيانات (CC0). ترجم ChowChow Rankings هذه الصفحة، والنسخة الإنجليزية هي المرجع. English