Classement des villes de Japon par Population
Population de la commune (la ville proprement dite, pas l’aire urbaine), d’après le chiffre le plus récent enregistré dans Wikidata. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
Tokyo est n° 1 avec 14,26 millions personnes (2022). Tokyo est deuxième avec 9,64 millions personnes, 48 % derrière. Les cinq premiers sont Tokyo, Tokyo, Yokohama, Osaka et Nagoya. La médiane des 112 est de 360 891 personnes ; Nagareyama est dernier avec 200 298 personnes.
- N° 1
- Tokyo · 14,26 millions personnes
- Médiane
- 360 891 personnes
- Couverture
- 112 villes de Japon
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Ville | Pays | Population (personnes) | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japon | 14 264 798 | 2022 |
| 2 | Tokyo | Japon | 9 640 742 | 2021 |
| 3 | Yokohama | Japon | 3 757 630 | 2020 |
| 4 | Osaka | Japon | 2 751 862 | 2021 |
| 5 | Nagoya | Japon | 2 326 844 | 2021 |
| 6 | Sapporo | Japon | 1 959 313 | 2020 |
| 7 | Fukuoka | Japon | 1 603 043 | 2020 |
| 8 | Kawasaki | Japon | 1 539 522 | 2020 |
| 9 | Kobe | Japon | 1 521 707 | 2021 |
| 10 | Kyoto | Japon | 1 463 723 | 2020 |
| 11 | Saitama | Japon | 1 325 843 | 2021 |
| 12 | Hiroshima | Japon | 1 198 021 | 2021 |
| 13 | Sendai | Japon | 1 061 177 | 2020 |
| 14 | Chiba | Japon | 975 014 | 2021 |
| 15 | Kitakyūshū | Japon | 935 084 | 2020 |
| 16 | Sakai | Japon | 824 408 | 2021 |
| 17 | Niigata | Japon | 790 646 | 2021 |
| 18 | Hamamatsu | Japon | 788 211 | 2021 |
| 19 | Kumamoto | Japon | 738 385 | 2021 |
| 20 | Sagamihara | Japon | 725 696 | 2021 |
| 21 | Okayama | Japon | 720 043 | 2021 |
| 22 | Shizuoka | Japon | 685 589 | 2021 |
| 23 | Funabashi | Japon | 641 499 | 2021 |
| 24 | Kawaguchi | Japon | 593 900 | 2021 |
| 25 | Kagoshima | Japon | 593 754 | 2021 |
| 26 | Hachiōji | Japon | 575 721 | 2021 |
| 27 | Himeji | Japon | 527 596 | 2021 |
| 28 | Utsunomiya | Japon | 518 197 | 2021 |
| 29 | Matsuyama | Japon | 506 743 | 2021 |
| 30 | Matsudo | Japon | 497 514 | 2021 |
| 31 | Ichikawa | Japon | 495 768 | 2021 |
| 32 | Higashiōsaka | Japon | 490 819 | 2021 |
| 33 | Nishinomiya | Japon | 487 010 | 2021 |
| 34 | Ōita | Japon | 477 186 | 2021 |
| 35 | Kurashiki | Japon | 474 862 | 2021 |
| 36 | Kanazawa | Japon | 462 479 | 2020 |
| 37 | Fukuyama | Japon | 459 576 | 2021 |
| 38 | Amagasaki | Japon | 455 555 | 2022 |
| 39 | Fujisawa | Japon | 436 744 | 2020 |
| 40 | Machida | Japon | 434 414 | 2021 |
| 41 | Kashiwa | Japon | 427 603 | 2021 |
| 42 | Aomori | Japon | 425 962 | 2021 |
| 43 | Toyota | Japon | 422 106 | 2021 |
| 44 | Takamatsu | Japon | 417 814 | 2020 |
| 45 | Toyama | Japon | 413 028 | 2021 |
| 46 | Gifu | Japon | 400 118 | 2020 |
| 47 | Toyonaka | Japon | 399 263 | 2023 |
| 48 | Miyazaki | Japon | 397 476 | 2021 |
| 49 | Hirakata | Japon | 396 694 | 2021 |
| 50 | Yokosuka | Japon | 390 275 | 2020 |
| 51 | Okazaki | Japon | 385 376 | 2021 |
| 52 | Suita | Japon | 384 953 | 2021 |
| 53 | Ichinomiya | Japon | 378 108 | 2021 |
| 54 | Takasaki | Japon | 372 639 | 2021 |
| 55 | Toyohashi | Japon | 371 507 | 2021 |
| 56 | Nagano | Japon | 367 184 | 2021 |
| 57 | Kawagoe | Japon | 354 598 | 2021 |
| 58 | Wakayama | Japon | 353 299 | 2021 |
| 59 | Nara | Japon | 352 377 | 2021 |
| 60 | Takatsuki | Japon | 347 496 | 2021 |
| 61 | Ōtsu | Japon | 342 607 | 2021 |
| 62 | Koshigaya | Japon | 341 784 | 2021 |
| 63 | Tokorozawa | Japon | 341 289 | 2020 |
| 64 | Iwaki | Japon | 336 111 | 2021 |
| 65 | Maebashi | Japon | 331 849 | 2021 |
| 66 | Asahikawa | Japon | 331 392 | 2020 |
| 67 | Kōriyama | Japon | 327 040 | 2021 |
| 68 | Kōchi | Japon | 325 535 | 2021 |
| 69 | Naha | Japon | 316 048 | 2021 |
| 70 | Yokkaichi | Japon | 310 263 | 2020 |
| 71 | Kasugai | Japon | 306 449 | 2021 |
| 72 | Akita | Japon | 302 984 | 2021 |
| 73 | Kurume | Japon | 302 858 | 2020 |
| 74 | Akashi | Japon | 299 699 | 2021 |
| 75 | Morioka | Japon | 290 553 | 2021 |
| 76 | Fukushima | Japon | 284 282 | 2021 |
| 77 | Ibaraki | Japon | 283 835 | 2021 |
| 78 | Tsu | Japon | 273 267 | 2020 |
| 79 | Mito | Japon | 270 445 | 2021 |
| 80 | Ichihara | Japon | 268 038 | 2021 |
| 81 | Nagaoka | Japon | 265 868 | 2021 |
| 82 | Yao | Japon | 264 913 | 2021 |
| 83 | Fuchū | Japon | 263 093 | 2021 |
| 84 | Fukui | Japon | 261 474 | 2021 |
| 85 | Kakogawa | Japon | 260 595 | 2021 |
| 86 | Hiratsuka | Japon | 257 662 | 2020 |
| 87 | Tokushima | Japon | 254 510 | 2020 |
| 88 | Shimonoseki | Japon | 252 844 | 2021 |
| 89 | Hakodate | Japon | 251 891 | 2021 |
| 90 | Sōka | Japon | 251 390 | 2021 |
| 91 | Yamagata | Japon | 247 234 | 2021 |
| 92 | Tsukuba | Japon | 246 647 | 2021 |
| 93 | Fuji | Japon | 243 739 | 2021 |
| 94 | Sasebo | Japon | 242 664 | 2021 |
| 95 | Chigasaki | Japon | 242 347 | 2020 |
| 96 | Chōfu | Japon | 240 359 | 2021 |
| 97 | Yamato | Japon | 239 146 | 2020 |
| 98 | Matsumoto | Japon | 239 115 | 2021 |
| 99 | Saga | Japon | 232 359 | 2021 |
| 100 | Kasukabe | Japon | 228 975 | 2021 |
Affichage des 100 premiers sur 112. Premium permet de télécharger la liste complète en CSV ou JSON.
À propos des 10 premiers
#1 Tokyo
Tokyo se classe #1 de cette liste avec 14,26 millions personnes (2022).
- Pays
- Japon
- Population
- 14 264 798 personnes (2022)
- Superficie
- 2 194 km²
- Densité
- 6 501 habitants par km²
- Altitude
- 6 m
- Fondation
- 1868
- Coordonnées
- 35.69° N, 139.69° E
Se classe aussi n° 16 pour population · n° 48 pour altitude · n° 123 pour densité de population.
#2 Tokyo
Tokyo se classe #2 de cette liste avec 9,64 millions personnes (2021).
- Pays
- Japon
- Population
- 9 640 742 personnes (2021)
- Superficie
- 627,5 km²
- Densité
- 15 363 habitants par km²
- Altitude
- 49 m
- Fondation
- 1868
- Coordonnées
- 35.68° N, 139.77° E
Se classe aussi n° 43 pour population · n° 50 pour densité de population · n° 179 pour altitude.
#3 Yokohama
Yokohama se classe #3 de cette liste avec 3,76 millions personnes (2020).
- Pays
- Japon
- Population
- 3 757 630 personnes (2020)
- Superficie
- 437,7 km²
- Densité
- 8 585 habitants par km²
- Altitude
- 24 m
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 35.45° N, 139.63° E
Se classe aussi n° 94 pour densité de population · n° 134 pour altitude · n° 191 pour latitude.
#4 Osaka
Osaka se classe #4 de cette liste avec 2,75 millions personnes (2021).
- Pays
- Japon
- Population
- 2 751 862 personnes (2021)
- Superficie
- 223 km²
- Densité
- 12 340 habitants par km²
- Altitude
- 20 m
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 34.69° N, 135.50° E
Se classe aussi n° 63 pour densité de population · n° 118 pour altitude · n° 206 pour fondation.
#5 Nagoya
Nagoya se classe #5 de cette liste avec 2,33 millions personnes (2021).
- Pays
- Japon
- Population
- 2 326 844 personnes (2021)
- Superficie
- 326,4 km²
- Densité
- 7 128 habitants par km²
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 35.18° N, 136.91° E
Se classe aussi n° 113 pour densité de population · n° 198 pour latitude · n° 203 pour fondation.
#6 Sapporo
Sapporo se classe #6 de cette liste avec 1,96 million personnes (2020).
- Pays
- Japon
- Population
- 1 959 313 personnes (2020)
- Superficie
- 1 121 km²
- Densité
- 1 747 habitants par km²
- Altitude
- 5 m
- Fondation
- 1922
- Coordonnées
- 43.06° N, 141.35° E
Se classe aussi n° 41 pour altitude · n° 62 pour latitude · n° 228 pour fondation.
#7 Fukuoka
Fukuoka se classe #7 de cette liste avec 1,6 million personnes (2020).
- Pays
- Japon
- Population
- 1 603 043 personnes (2020)
- Superficie
- 340 km²
- Densité
- 4 714 habitants par km²
- Altitude
- 8 m
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 33.59° N, 130.40° E
Se classe aussi n° 63 pour altitude · n° 152 pour densité de population · n° 204 pour fondation.
#8 Kawasaki
Kawasaki se classe #8 de cette liste avec 1,54 million personnes (2020).
- Pays
- Japon
- Population
- 1 539 522 personnes (2020)
- Superficie
- 143 km²
- Densité
- 10 765 habitants par km²
- Fondation
- 1924
- Coordonnées
- 35.53° N, 139.70° E
Se classe aussi n° 75 pour densité de population · n° 189 pour latitude · n° 229 pour fondation.
#9 Kobe
Kobe se classe #9 de cette liste avec 1,52 million personnes (2021).
- Pays
- Japon
- Population
- 1 521 707 personnes (2021)
- Superficie
- 557 km²
- Densité
- 2 732 habitants par km²
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 34.69° N, 135.20° E
Se classe aussi n° 208 pour fondation · n° 209 pour latitude · n° 231 pour densité de population.
#10 Kyoto
Kyoto se classe #10 de cette liste avec 1,46 million personnes (2020).
- Pays
- Japon
- Population
- 1 463 723 personnes (2020)
- Superficie
- 827,8 km²
- Densité
- 1 768 habitants par km²
- Fondation
- 794
- Coordonnées
- 35.01° N, 135.77° E
Se classe aussi n° 33 pour fondation · n° 203 pour latitude · n° 270 pour densité de population.
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Population de la commune (la ville proprement dite, pas l’aire urbaine), d’après le chiffre le plus récent enregistré dans Wikidata.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English