Yokohama
Yokohama figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 94 sur 639 pour densité de population; n° 134 sur 484 pour altitude; n° 191 sur 653 pour latitude.
Chiffres clés
- Pays
- Japon
- Population
- 3 757 630 personnes (2020)
- Superficie
- 437,7 km²
- Densité
- 8 585 habitants par km²
- Altitude
- 24 m
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 35.45° N, 139.63° E
Tous les classements où figure Yokohama
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Japon par Population | 3 sur 112 | 3,76 millions personnes |
| Classement des villes de Japon par Densité de population | 15 sur 112 | 8 585 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 94 sur 639 | 8 585 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 134 sur 484 | 24 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 191 sur 653 | 35.45° |
| Classement des villes du monde par Population | 209 sur 653 | 3,76 millions personnes |
| Classement des villes de Japon par Superficie | 38 sur 112 | 437,7 km² |
| Classement des villes de Japon par Altitude | 8 sur 16 | 24 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 207 sur 300 | 1889 |
| Classement des villes du monde par Altitude | 352 sur 484 | 24 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 487 sur 639 | 437,7 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.