横浜市
横浜市はこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:人口密度で639中94位; 標高で484中134位; 緯度で653中191位。
主なデータ
- 国
- 日本
- 人口
- 3,757,630 人 (2020)
- 面積
- 437.7 km²
- 人口密度
- 8,585 人/km²
- 標高
- 24 m
- 創設
- 1889
- 座標
- 35.45° N, 139.63° E
横浜市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 日本の都市の人口ランキング | 112中3位 | 375.76万 人 |
| 日本の都市の人口密度ランキング | 112中15位 | 8,585 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中94位 | 8,585 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中134位 | 24 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中191位 | 35.45° |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中209位 | 375.76万 人 |
| 日本の都市の面積ランキング | 112中38位 | 437.7 km² |
| 日本の都市の標高ランキング | 16中8位 | 24 m(標高) |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中207位 | 1889 |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中352位 | 24 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中487位 | 437.7 km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.