Yokohama
Yokohama xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 94/639 về mật độ dân số; hạng 134/484 về độ cao; hạng 191/653 về vĩ độ.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Nhật Bản
- Dân số
- 3.757.630 người (2020)
- Diện tích
- 437,7 km²
- Mật độ
- 8.585 người/km²
- Độ cao
- 24 m
- Thành lập
- 1889
- Tọa độ
- 35.45° N, 139.63° E
Mọi bảng xếp hạng có Yokohama
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Dân số | 3/112 | 3,76 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Mật độ dân số | 15/112 | 8.585 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 94/639 | 8.585 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 134/484 | 24 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 191/653 | 35.45° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 209/653 | 3,76 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Diện tích | 38/112 | 437,7 km² |
| Xếp hạng các thành phố ở Nhật Bản theo Độ cao | 8/16 | 24 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 207/300 | 1889 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 352/484 | 24 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 487/639 | 437,7 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.