Osaka
Osaka figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 63 sur 639 pour densité de population; n° 118 sur 484 pour altitude; n° 208 sur 653 pour latitude.
Chiffres clés
- Pays
- Japon
- Population
- 2 751 862 personnes (2021)
- Superficie
- 223 km²
- Densité
- 12 340 habitants par km²
- Altitude
- 20 m
- Fondation
- 1889
- Coordonnées
- 34.69° N, 135.50° E
Météo
Les prévisions et le climat de Osaka sont sur Purr Weather, un autre site de ChowChow Labs.
Tous les classements où figure Osaka
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Japon par Densité de population | 3 sur 112 | 12 340 habitants par km² |
| Classement des villes de Japon par Population | 4 sur 112 | 2,75 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 63 sur 639 | 12 340 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 118 sur 484 | 20 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 208 sur 653 | 34.69° |
| Classement des villes du monde par Population | 290 sur 653 | 2,75 millions personnes |
| Classement des villes de Japon par Superficie | 62 sur 112 | 223 km² |
| Classement des villes de Japon par Altitude | 9 sur 16 | 20 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 206 sur 300 | 1889 |
| Classement des villes du monde par Altitude | 365 sur 484 | 20 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 556 sur 639 | 223 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.