كاواساكي، كاناغاوا
تظهر كاواساكي، كاناغاوا في 8 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 75 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 189 من 653 في خط العرض; المركز 470 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,539,522 نسمة (2020)
- المساحة
- 143 كم²
- الكثافة
- 10,765 نسمة/كم²
- التأسيس
- 1924
- الإحداثيات
- 35.53° N, 139.70° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها كاواساكي، كاناغاوا
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن اليابان حسب الكثافة السكانية | 6 من 112 | 10,765 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن اليابان حسب عدد السكان | 8 من 112 | 1.54 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 75 من 639 | 10,765 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 189 من 653 | 35.53° |
| ترتيب مدن اليابان حسب المساحة | 72 من 112 | 143 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 470 من 653 | 1.54 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 229 من 300 | 1924 |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 600 من 639 | 143 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.