Kawasaki
Kawasaki compare in 8 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 75 su 639 per densità di popolazione; n. 189 su 653 per latitudine; n. 470 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Giappone
- Popolazione
- 1.539.522 persone (2020)
- Superficie
- 143 km²
- Densità
- 10.765 abitanti per km²
- Fondazione
- 1924
- Coordinate
- 35.53° N, 139.70° E
Tutte le classifiche in cui compare Kawasaki
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Giappone per Densità di popolazione | 6 su 112 | 10.765 abitanti per km² |
| Città in Giappone per Popolazione | 8 su 112 | 1,54 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 75 su 639 | 10.765 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 189 su 653 | 35.53° |
| Città in Giappone per Superficie | 72 su 112 | 143 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 470 su 653 | 1,54 milioni persone |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 229 su 300 | 1924 |
| Città del mondo per Superficie | 600 su 639 | 143 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.