هيروشيما
تظهر هيروشيما في 8 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 216 من 653 في خط العرض; المركز 307 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 397 من 639 في المساحة.
حقائق رئيسية
- البلد
- اليابان
- السكان
- 1,198,021 نسمة (2021)
- المساحة
- 905 كم²
- الكثافة
- 1,324 نسمة/كم²
- التأسيس
- 1889
- الإحداثيات
- 34.38° N, 132.46° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Hiroshima متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها هيروشيما
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن اليابان حسب المساحة | 10 من 112 | 905 كم² |
| ترتيب مدن اليابان حسب عدد السكان | 12 من 112 | 1.2 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 216 من 653 | 34.38° |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 307 من 639 | 1,324 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن اليابان حسب الكثافة السكانية | 65 من 112 | 1,324 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 397 من 639 | 905 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 205 من 300 | 1889 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 566 من 653 | 1.2 مليون نسمة |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.