Hiroshima
Hiroshima compare in 8 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 216 su 653 per latitudine; n. 307 su 639 per densità di popolazione; n. 397 su 639 per superficie.
Dati principali
- Paese
- Giappone
- Popolazione
- 1.198.021 persone (2021)
- Superficie
- 905 km²
- Densità
- 1324 abitanti per km²
- Fondazione
- 1889
- Coordinate
- 34.38° N, 132.46° E
Meteo
Previsioni e clima di Hiroshima sono su Purr Weather, un altro sito di ChowChow Labs.
Tutte le classifiche in cui compare Hiroshima
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Giappone per Superficie | 10 su 112 | 905 km² |
| Città in Giappone per Popolazione | 12 su 112 | 1,2 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 216 su 653 | 34.38° |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 307 su 639 | 1324 abitanti per km² |
| Città in Giappone per Densità di popolazione | 65 su 112 | 1324 abitanti per km² |
| Città del mondo per Superficie | 397 su 639 | 905 km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 205 su 300 | 1889 |
| Città del mondo per Popolazione | 566 su 653 | 1,2 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.