Tokio
Tokio erscheint in 11 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 16 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 48 von 484 bei höhe; Platz 123 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Japan
- Einwohner
- 14.264.798 Personen (2022)
- Fläche
- 2.194 km²
- Dichte
- 6.501 Einwohner pro km²
- Höhe
- 6 m
- Gegründet
- 1868
- Koordinaten
- 35.69° N, 139.69° E
Wetter
Vorhersagen und Klima für Tokyo gibt es bei Purr Weather, einer weiteren Website von ChowChow Labs.
Alle Ranglisten mit Tokio
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte in Japan nach Einwohnerzahl | 1 von 112 | 14,26 Millionen Personen |
| Städte in Japan nach Fläche | 1 von 112 | 2.194 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 16 von 653 | 14,26 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 48 von 484 | 6 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 123 von 639 | 6.501 Einwohner pro km² |
| Städte in Japan nach Bevölkerungsdichte | 22 von 112 | 6.501 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 183 von 653 | 35.69° |
| Städte der Welt nach Fläche | 324 von 639 | 2.194 km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 187 von 300 | 1868 |
| Städte in Japan nach Höhe | 13 von 16 | 6 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe | 437 von 484 | 6 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.