لندن
تظهر لندن في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 19 من 653 في خط العرض; المركز 30 من 484 في الارتفاع; المركز 22 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- المملكة المتحدة
- السكان
- 8,799,728 نسمة (2021)
- المساحة
- 1,572 كم²
- الكثافة
- 5,598 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 4 م
- التأسيس
- 47
- الإحداثيات
- 51.51° N, 0.13° W
الطقس
التوقعات والمناخ في London متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها لندن
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن المملكة المتحدة حسب عدد السكان | 1 من 77 | 8.8 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 19 من 653 | 51.51° |
| ترتيب مدن المملكة المتحدة حسب المساحة | 2 من 68 | 1,572 كم² |
| ترتيب مدن المملكة المتحدة حسب الكثافة السكانية | 4 من 68 | 5,598 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 30 من 484 | 4 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 22 من 300 | 47 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 61 من 653 | 8.8 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 134 من 639 | 5,598 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 352 من 639 | 1,572 كم² |
| ترتيب مدن المملكة المتحدة حسب الارتفاع | 30 من 34 | 4 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 452 من 484 | 4 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.