موسكو
تظهر موسكو في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 7 من 653 في خط العرض; المركز 21 من 653 في عدد السكان; المركز 141 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- روسيا
- السكان
- 13,274,285 نسمة (2025)
- المساحة
- 2,562 كم²
- الكثافة
- 5,181 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 156 م
- الإحداثيات
- 55.75° N, 37.62° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها موسكو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 7 من 653 | 55.75° |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 21 من 653 | 13.27 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 141 من 639 | 5,181 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 210 من 484 | 156 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 313 من 639 | 2,562 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 275 من 484 | 156 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.