كراجي
تظهر كراجي في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 14 من 653 في عدد السكان; المركز 64 من 484 في الارتفاع; المركز 170 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- باكستان
- السكان
- 14,910,352 نسمة (2017)
- المساحة
- 3,527 كم²
- الكثافة
- 4,227 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 8 م
- التأسيس
- 1729
- الإحداثيات
- 24.86° N, 67.01° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها كراجي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 14 من 653 | 14.91 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 64 من 484 | 8 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 170 من 639 | 4,227 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 292 من 639 | 3,527 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 141 من 300 | 1729 |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 415 من 653 | 24.86° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 429 من 484 | 8 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.