بغداد
تظهر بغداد في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 64 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 31 من 300 في سنة التأسيس; المركز 71 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- العراق
- السكان
- 8,126,755 نسمة (2018)
- المساحة
- 673 كم²
- الكثافة
- 12,075 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 34 م
- التأسيس
- 762
- الإحداثيات
- 33.31° N, 44.37° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها بغداد
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 64 من 639 | 12,075 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 31 من 300 | 762 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 71 من 653 | 8.13 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 158 من 484 | 34 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 244 من 653 | 33.31° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 328 من 484 | 34 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 437 من 639 | 673 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.