Bagdad
Bagdad aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 64 de 639 en densidad de población; n.º 31 de 300 en fundación; n.º 71 de 653 en población.
Datos clave
- País
- Irak
- Población
- 8.126.755 personas (2018)
- Superficie
- 673 km²
- Densidad
- 12.075 personas por km²
- Altitud
- 34 m
- Fundación
- 762
- Coordenadas
- 33.31° N, 44.37° E
Todos los rankings en los que aparece Bagdad
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 64 de 639 | 12.075 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 31 de 300 | 762 |
| Ciudades del mundo por Población | 71 de 653 | 8,13 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 158 de 484 | 34 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 244 de 653 | 33.31° |
| Ciudades del mundo por Altitud | 328 de 484 | 34 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 437 de 639 | 673 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.