باماكو
تظهر باماكو في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 39 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 183 من 653 في عدد السكان; المركز 147 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- مالي
- السكان
- 4,227,569 نسمة (2023)
- المساحة
- 245 كم²
- الكثافة
- 17,255 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 350 م
- الإحداثيات
- 12.65° N, 7.99° W
كل التصنيفات التي تظهر فيها باماكو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 39 من 639 | 17,255 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 183 من 653 | 4.23 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 147 من 484 | 350 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 339 من 484 | 350 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 528 من 653 | 12.65° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 542 من 639 | 245 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.