هيوستن
تظهر هيوستن في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 89 من 484 في الارتفاع; المركز 305 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 329 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الولايات المتحدة
- السكان
- 2,304,580 نسمة (2020)
- المساحة
- 1,725 كم²
- الكثافة
- 1,336 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 13 م
- التأسيس
- 1836
- الإحداثيات
- 29.76° N, 95.38° W
الطقس
التوقعات والمناخ في Houston متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها هيوستن
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الولايات المتحدة حسب المساحة | 4 من 115 | 1,725 كم² |
| ترتيب مدن الولايات المتحدة حسب عدد السكان | 5 من 116 | 2.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 89 من 484 | 13 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 305 من 639 | 1,336 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 329 من 653 | 29.76° |
| ترتيب مدن الولايات المتحدة حسب الكثافة السكانية | 60 من 115 | 1,336 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 341 من 639 | 1,725 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 353 من 653 | 2.3 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 175 من 300 | 1836 |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 392 من 484 | 13 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الولايات المتحدة حسب الارتفاع | 101 من 114 | 13 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.