هواسونغ
تظهر هواسونغ في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 150 من 653 في خط العرض; المركز 199 من 484 في الارتفاع; المركز 293 من 639 في الكثافة السكانية.
حقائق رئيسية
- البلد
- كوريا الجنوبية
- السكان
- 1,004,079 نسمة (2024)
- المساحة
- 688 كم²
- الكثافة
- 1,459 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 66 م
- التأسيس
- 2001
- الإحداثيات
- 37.20° N, 126.77° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها هواسونغ
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 150 من 653 | 37.20° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 199 من 484 | 66 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 293 من 639 | 1,459 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 285 من 484 | 66 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 432 من 639 | 688 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 288 من 300 | 2001 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 649 من 653 | 1 مليون نسمة |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.