أصفهان
تظهر أصفهان في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 28 من 484 في الارتفاع; المركز 179 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 254 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- إيران
- السكان
- 1,961,260 نسمة (2016)
- المساحة
- 493.8 كم²
- الكثافة
- 3,972 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 1,574 م
- الإحداثيات
- 32.65° N, 51.67° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها أصفهان
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 28 من 484 | 1,574 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 179 من 639 | 3,972 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 254 من 653 | 32.65° |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 405 من 653 | 1.96 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 482 من 639 | 493.8 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 457 من 484 | 1,574 م فوق سطح البحر |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.