لواندا
تظهر لواندا في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 25 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 49 من 484 في الارتفاع; المركز 94 من 300 في سنة التأسيس.
حقائق رئيسية
- البلد
- أنغولا
- السكان
- 2,487,444 نسمة (2018)
- المساحة
- 113 كم²
- الكثافة
- 22,013 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 6 م
- التأسيس
- 1575
- الإحداثيات
- 8.81° S, 13.23° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها لواندا
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 25 من 639 | 22,013 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 49 من 484 | 6 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 94 من 300 | 1575 |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 319 من 653 | 2.49 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 438 من 484 | 6 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 609 من 653 | -8.81° |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 609 من 639 | 113 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.