مسقط
تظهر مسقط في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 204 من 484 في الارتفاع; المركز 293 من 639 في المساحة; المركز 282 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- سلطنة عمان
- السكان
- 1,421,409 نسمة (2019)
- المساحة
- 3,500 كم²
- الكثافة
- 406 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 69 م
- الإحداثيات
- 23.61° N, 58.59° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها مسقط
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 204 من 484 | 69 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 293 من 639 | 3,500 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 282 من 484 | 69 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 436 من 653 | 23.61° |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 460 من 639 | 406.1 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 499 من 653 | 1.42 مليون نسمة |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.