الله أباد
تظهر الله أباد في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 9 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 106 من 653 في عدد السكان; المركز 233 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 5,954,391 نسمة
- المساحة
- 82 كم²
- الكثافة
- 72,615 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 98 م
- الإحداثيات
- 25.45° N, 81.85° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها الله أباد
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 9 من 639 | 72,615 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 3 من 148 | 72,615 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 8 من 169 | 5.95 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 106 من 653 | 5.95 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 233 من 484 | 98 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 252 من 484 | 98 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 99 من 163 | 98 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 399 من 653 | 25.45° |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 97 من 148 | 82 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 620 من 639 | 82 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.