فاراناسي
تظهر فاراناسي في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 52 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 216 من 484 في الارتفاع; المركز 270 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 1,198,491 نسمة (2011)
- المساحة
- 82.1 كم²
- الكثافة
- 14,598 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 76 م
- الإحداثيات
- 25.32° N, 83.01° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها فاراناسي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 52 من 639 | 14,598 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 23 من 148 | 14,598 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 32 من 169 | 1.2 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 216 من 484 | 76 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 270 من 484 | 76 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 403 من 653 | 25.32° |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 105 من 163 | 76 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 96 من 148 | 82.1 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 564 من 653 | 1.2 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 619 من 639 | 82.1 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.