جاوة
تظهر جاوة في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 1 من 100 في عدد السكان; المركز 1 من 64 في الكثافة السكانية; المركز 13 من 100 في المساحة.
حقائق رئيسية
- البلد
- إندونيسيا
- الطول
- 1,062 كم
- الارتفاع
- 3,676 م
- المساحة
- 128,297 كم²
كل التصنيفات التي تظهر فيها جاوة
الجغرافيا والطبيعة
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب الجزر حسب عدد السكان | 1 من 100 | 160.29 مليون نسمة |
| ترتيب الجزر حسب الكثافة السكانية | 1 من 64 | 1,249 نسمة/كم² |
| ترتيب جزر آسيا حسب عدد السكان | 1 من 50 | 160.29 مليون نسمة |
| ترتيب جزر آسيا حسب الكثافة السكانية | 3 من 50 | 1,249 نسمة/كم² |
| ترتيب جزر آسيا حسب المساحة | 5 من 50 | 128,297 كم² |
| ترتيب الجزر حسب المساحة | 13 من 100 | 128,297 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.