ترتيب الجزر حسب عدد السكان
الجزر المسجّلة في ويكي بيانات، مرتبة حسب عدد السكان. المصدر: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
ملخص
تحتل جاوة المركز الأول بقيمة 160.29 مليون نسمة. وهذا يعادل 2.5 أضعاف بريطانيا صاحبة المركز الثاني (65.12 مليون نسمة). أول خمسة هم جاوة،بريطانيا،سومطرة،لوزون و مندناو. الوسيط لجميع الـ100 هو 1.11 مليون نسمة؛ وتأتي Dongshan Island في المركز الأخير بقيمة 215,700 نسمة.
- المركز الأول
- جاوة · 160.29 مليون نسمة
- الوسيط
- 1.11 مليون نسمة
- التغطية
- 100 الجزر
- سنة البيانات
- وفق Wikidata
- آخر تحديث
- 2026-11-14
التصنيف الكامل
| المركز | الجزيرة | الموقع | عدد السكان (نسمة) |
|---|---|---|---|
| 1 | جاوة | إندونيسيا | 160,293,700 |
| 2 | بريطانيا | المملكة المتحدة | 65,121,000 |
| 3 | سومطرة | إندونيسيا | 60,000,000 |
| 4 | لوزون | الفلبين | 53,336,130 |
| 5 | مندناو | الفلبين | 27,021,040 |
| 6 | Madagascar | مدغشقر | 26,000,000 |
| 7 | تايوان | تايوان | 23,894,390 |
| 8 | هسبنيولا | جمهورية الدومينيكان, هايتي | 22,261,010 |
| 9 | Sri Lanka | سريلانكا | 21,700,000 |
| 10 | بورنيو | إندونيسيا, ماليزيا | 18,590,000 |
| 11 | سولاوسي | إندونيسيا | 18,455,060 |
| 12 | جزيرة سالسيت | الهند | 15,111,970 |
| 13 | كيوشو | اليابان | 13,061,880 |
| 14 | غينيا الجديدة | إندونيسيا, بابوا غينيا الجديدة | 11,300,000 |
| 15 | كوبا | كوبا | 11,149,990 |
| 16 | جزيرة هاينان | الصين | 9,200,000 |
| 17 | لونغ آيلند | الولايات المتحدة | 7,804,968 |
| 18 | أيرلندا | أيرلندا, المملكة المتحدة | 7,185,600 |
| 19 | Singapore Island | سنغافورة | 5,700,000 |
| 20 | صقلية | إيطاليا | 5,050,000 |
| 21 | Cebu | الفلبين | 4,632,359 |
| 22 | باناي | الفلبين | 4,477,247 |
| 23 | نيغروس | الفلبين | 4,414,131 |
| 24 | بالي | إندونيسيا | 4,404,300 |
| 25 | إيجيما | اليابان | 4,037,177 |
| 26 | شيكوكو | اليابان | 3,845,534 |
| 27 | الجزائريون الناس | إندونيسيا | 3,630,000 |
| 28 | الجزيرة الشمالية | نيوزيلندا | 3,519,800 |
| 29 | تيمور | إندونيسيا, تيمور الشرقية | 3,368,735 |
| 30 | لمبوك | إندونيسيا | 3,352,988 |
| 31 | بورتوريكو | الولايات المتحدة | 3,180,000 |
| 32 | Jamaica | جامايكا | 2,800,000 |
| 33 | ليتي | الفلبين | 2,388,518 |
| 34 | زيلند | الدنمارك | 2,302,074 |
| 35 | جزيرة مونتريال | كندا | 2,014,221 |
| 36 | Xiamen Island | الصين | 2,000,000 |
| 37 | جزيرة فلوريس | إندونيسيا | 1,831,000 |
| 38 | سامار | الفلبين | 1,751,267 |
| 39 | جزيرة بهولا | بنغلاديش | 1,675,000 |
| 40 | جزيرة مانهاتن | الولايات المتحدة | 1,610,000 |
| 41 | ميندورو | الفلبين | 1,331,473 |
| 42 | سُمباوة | إندونيسيا | 1,330,000 |
| 43 | بوهول | الفلبين | 1,313,560 |
| 44 | جزيرة هونغ كونغ | الصين | 1,270,876 |
| 45 | ترينيداد | ترينيداد وتوباغو | 1,267,145 |
| 46 | جزيرة أوكيناوا | اليابان | 1,224,726 |
| 47 | جزيرة موريشيوس | موريشيوس | 1,220,000 |
| 48 | جزيرة باتام | إندونيسيا | 1,153,860 |
| 49 | قبرص | المملكة المتحدة, قبرص | 1,120,489 |
| 50 | الجزيرة الجنوبية | نيوزيلندا | 1,115,800 |
| 51 | جزيرة البحرين | البحرين | 1,100,000 |
| 52 | أواهو، هاواي | الولايات المتحدة | 976,372 |
| 53 | ميورقة | إسبانيا | 949,047 |
| 54 | جزيرة أنغوجا | تنزانيا | 896,721 |
| 55 | ريونيون | فرنسا | 889,679 |
| 56 | بالاوان | الفلبين | 886,308 |
| 57 | جزيرة فانكوفر | كندا | 864,864 |
| 58 | كناريا الكبرى | إسبانيا | 863,943 |
| 59 | نياس | إندونيسيا | 788,132 |
| 60 | جزيرة ماسبات | الفلبين | 706,897 |
| 61 | سخالين | روسيا | 673,100 |
| 62 | جزيرة تشونغ مينغ | الصين | 660,000 |
| 63 | بانغكا | إندونيسيا | 626,955 |
| 64 | كريت | اليونان | 623,065 |
| 65 | جزيرة سومبا | إندونيسيا | 611,422 |
| 66 | جزيرة جيجو | كوريا الجنوبية | 583,284 |
| 67 | فيتي ليفو | فيجي | 580,000 |
| 68 | Tasmania | أستراليا | 536,600 |
| 69 | Cangshan Island | الصين | 520,214 |
| 70 | جزيرة نيو بريتين | بابوا غينيا الجديدة | 513,926 |
| 71 | جزيرة أمبون | إندونيسيا | 501,364 |
| 72 | بوتون | إندونيسيا | 500,000 |
| 73 | جزيرة مارغريتا | فنزويلا | 489,917 |
| 74 | نيوفاوندلاند | كندا | 479,538 |
| 75 | فين | الدنمارك | 469,724 |
| 76 | جزيرة ماكتان | الفلبين | 467,824 |
| 77 | Ilha do Governador | البرازيل | 450,000 |
| 78 | Zhoushan Island | الصين | 440,000 |
| 79 | IJsselmonde | Netherlands | 434,000 |
| 80 | Yuhuan Island | الصين | 433,900 |
| 81 | ماراجو | البرازيل | 419,744 |
| 82 | جزيرة بمبا | تنزانيا | 406,808 |
| 83 | Pingtan Island | الصين | 400,000 |
| 84 | جزيرة يسوع | كندا | 380,000 |
| 85 | جزيرة مالطا | إيطاليا | 357,000 |
| 86 | Sandwip | بنغلاديش | 350,000 |
| 87 | بيوكو | غينيا الاستوائية | 334,463 |
| 88 | Iceland | آيسلندا | 321,857 |
| 89 | Phuket | تايلاند | 321,802 |
| 90 | Jolo | الفلبين | 300,000 |
| 91 | سان تياغو | الرأس الأخضر | 290,000 |
| 92 | بروفيدانس الجديدة | جزر البهاما | 274,400 |
| 93 | كاتاندوانه | الفلبين | 261,169 |
| 94 | باسيلان | الفلبين | 259,796 |
| 95 | جزيرة ماديرا | البرتغال | 254,368 |
| 96 | Geojedo | كوريا الجنوبية | 241,711 |
| 97 | جزيرة أندامان الجنوبية | الهند | 238,142 |
| 98 | جزيرة بوغانفيل | بابوا غينيا الجديدة | 234,280 |
| 99 | جزيرة سيرام | إندونيسيا | 218,993 |
| 100 | Dongshan Island | الصين | 215,700 |
نبذة عن أول 10
#1 جاوة
تحتل جاوة المركز #1 في هذه القائمة بقيمة 160.29 مليون نسمة.
- البلد
- إندونيسيا
- الطول
- 1,062 كم
- الارتفاع
- 3,676 م
- المساحة
- 128,297 كم²
تحتل أيضًا المركز 1 في الكثافة السكانية · المركز 13 في المساحة.
#2 بريطانيا
تحتل بريطانيا المركز #2 في هذه القائمة بقيمة 65.12 مليون نسمة.
- البلد
- المملكة المتحدة
- المساحة
- 228,938 كم²
تحتل أيضًا المركز 7 في المساحة · المركز 15 في الكثافة السكانية.
#3 سومطرة
تحتل سومطرة المركز #3 في هذه القائمة بقيمة 60 مليون نسمة.
- البلد
- إندونيسيا
- الطول
- 1,700 كم
- الارتفاع
- 12 م
- المساحة
- 473,481 كم²
تحتل أيضًا المركز 6 في المساحة · المركز 25 في الكثافة السكانية.
#4 لوزون
تحتل لوزون المركز #4 في هذه القائمة بقيمة 53.34 مليون نسمة.
- البلد
- الفلبين
- الارتفاع
- 2,922 م
- المساحة
- 109,965 كم²
تحتل أيضًا المركز 6 في الكثافة السكانية · المركز 15 في المساحة.
#5 مندناو
تحتل مندناو المركز #5 في هذه القائمة بقيمة 27.02 مليون نسمة.
- البلد
- الفلبين
- المساحة
- 97,530 كم²
تحتل أيضًا المركز 16 في الكثافة السكانية · المركز 19 في المساحة.
#6 Madagascar
تحتل Madagascar المركز #6 في هذه القائمة بقيمة 26 مليون نسمة.
- البلد
- مدغشقر
- الارتفاع
- 2,876 م
- المساحة
- 587,713 كم²
تحتل أيضًا المركز 4 في المساحة · المركز 40 في الكثافة السكانية.
#7 تايوان
تحتل تايوان المركز #7 في هذه القائمة بقيمة 23.89 مليون نسمة.
- البلد
- تايوان
- الطول
- 394 كم
- الارتفاع
- 3,952 م
- المساحة
- 35,883 كم²
تحتل أيضًا المركز 4 في الكثافة السكانية · المركز 40 في المساحة.
#8 هسبنيولا
تحتل هسبنيولا المركز #8 في هذه القائمة بقيمة 22.26 مليون نسمة.
- البلدان
- جمهورية الدومينيكان, هايتي
- الارتفاع
- 3,098 م
- المساحة
- 77,900 كم²
تحتل أيضًا المركز 14 في الكثافة السكانية · المركز 22 في المساحة.
#9 Sri Lanka
تحتل Sri Lanka المركز #9 في هذه القائمة بقيمة 21.7 مليون نسمة.
- البلد
- سريلانكا
- الارتفاع
- 2,524 م
- المساحة
- 67,655 كم²
تحتل أيضًا المركز 13 في الكثافة السكانية · المركز 26 في المساحة.
#10 بورنيو
تحتل بورنيو المركز #10 في هذه القائمة بقيمة 18.59 مليون نسمة.
- البلدان
- إندونيسيا, ماليزيا, بروناي
- الطول
- 1,366 كم
- الارتفاع
- 113 م
- المساحة
- 748,168 كم²
تحتل أيضًا المركز 3 في المساحة · المركز 46 في الكثافة السكانية.
مصادر الملفات: ويكي بيانات (CC0).
المصدر والمنهج
الجزر المسجّلة في ويكي بيانات، مرتبة حسب عدد السكان.
المصدر: Wikidata. الترخيص: CC0 1.0 (public domain). تاريخ الجلب: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
تُعرض القيم كما نُشرت. شروط المزوّد: Wikidata. كل التراخيص: المصادر والتراخيص.
أسماء الأماكن من ويكي بيانات (CC0). ترجم ChowChow Rankings هذه الصفحة، والنسخة الإنجليزية هي المرجع. English