Xếp hạng Đảo theo Dân số
Đảo được ghi trên Wikidata, xếp theo Dân số. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Java đứng hạng 1 với 160,29 triệu người. Con số này gấp 2,5 lần Đảo Anh ở vị trí thứ hai (65,12 triệu người). Năm vị trí đầu là Java, Đảo Anh, Sumatra, Luzon và Mindanao. Trung vị của cả 100 là 1,11 triệu người; Dongshan Island đứng cuối với 215.700 người.
- Hạng 1
- Java · 160,29 triệu người
- Trung vị
- 1,11 triệu người
- Phạm vi
- 100 đảo
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Đảo | Vị trí | Dân số (người) |
|---|---|---|---|
| 1 | Java | Indonesia | 160.293.700 |
| 2 | Đảo Anh | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 65.121.000 |
| 3 | Sumatra | Indonesia | 60.000.000 |
| 4 | Luzon | Philippines | 53.336.130 |
| 5 | Mindanao | Philippines | 27.021.040 |
| 6 | Madagascar | Madagascar | 26.000.000 |
| 7 | Đài Loan | Đài Loan | 23.894.390 |
| 8 | Hispaniola | Cộng hòa Dominica, Haiti | 22.261.010 |
| 9 | Sri Lanka | Sri Lanka | 21.700.000 |
| 10 | Borneo | Indonesia, Malaysia | 18.590.000 |
| 11 | Sulawesi | Indonesia | 18.455.060 |
| 12 | Salsette | Ấn Độ | 15.111.970 |
| 13 | Kyushu | Nhật Bản | 13.061.880 |
| 14 | New Guinea | Indonesia, Papua New Guinea | 11.300.000 |
| 15 | Cuba | Cuba | 11.149.990 |
| 16 | đảo Hải Nam | Trung Quốc | 9.200.000 |
| 17 | Long Island | Hoa Kỳ | 7.804.968 |
| 18 | Ireland | Ireland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 7.185.600 |
| 19 | Đảo Ujong | Singapore | 5.700.000 |
| 20 | đảo Sicilia | Ý | 5.050.000 |
| 21 | Cebu | Philippines | 4.632.359 |
| 22 | Panay | Philippines | 4.477.247 |
| 23 | Negros | Philippines | 4.414.131 |
| 24 | Bali | Indonesia | 4.404.300 |
| 25 | Iejima | Nhật Bản | 4.037.177 |
| 26 | Shikoku | Nhật Bản | 3.845.534 |
| 27 | Madura | Indonesia | 3.630.000 |
| 28 | Đảo Bắc | New Zealand | 3.519.800 |
| 29 | Timor | Indonesia, Đông Timor | 3.368.735 |
| 30 | Lombok | Indonesia | 3.352.988 |
| 31 | Puerto Rico | Hoa Kỳ | 3.180.000 |
| 32 | Jamaica | Jamaica | 2.800.000 |
| 33 | Leyte | Philippines | 2.388.518 |
| 34 | Zealand | Đan Mạch | 2.302.074 |
| 35 | Đảo Montréal | Canada | 2.014.221 |
| 36 | Xiamen Island | Trung Quốc | 2.000.000 |
| 37 | Flores | Indonesia | 1.831.000 |
| 38 | Samar | Philippines | 1.751.267 |
| 39 | Bhola Island | Bangladesh | 1.675.000 |
| 40 | Manhattan | Hoa Kỳ | 1.610.000 |
| 41 | Mindoro | Philippines | 1.331.473 |
| 42 | Sumbawa | Indonesia | 1.330.000 |
| 43 | Bohol | Philippines | 1.313.560 |
| 44 | Đảo Hồng Kông | Trung Quốc | 1.270.876 |
| 45 | Trinidad | Trinidad và Tobago | 1.267.145 |
| 46 | Okinawa | Nhật Bản | 1.224.726 |
| 47 | Đảo Mauritius | Mauritius | 1.220.000 |
| 48 | Batam Island | Indonesia | 1.153.860 |
| 49 | Cyprus | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Síp | 1.120.489 |
| 50 | Đảo Nam | New Zealand | 1.115.800 |
| 51 | Đảo Bahrain | Bahrain | 1.100.000 |
| 52 | Oahu | Hoa Kỳ | 976.372 |
| 53 | Majorca | Tây Ban Nha | 949.047 |
| 54 | Unguja | Tanzania | 896.721 |
| 55 | Réunion | Pháp | 889.679 |
| 56 | Palawan | Philippines | 886.308 |
| 57 | Đảo Vancouver | Canada | 864.864 |
| 58 | Gran Canaria | Tây Ban Nha | 863.943 |
| 59 | Nias | Indonesia | 788.132 |
| 60 | Masbate | Philippines | 706.897 |
| 61 | Sakhalin | Nga | 673.100 |
| 62 | Sùng Minh | Trung Quốc | 660.000 |
| 63 | Bangka | Indonesia | 626.955 |
| 64 | Crete | Hy Lạp | 623.065 |
| 65 | Sumba | Indonesia | 611.422 |
| 66 | Đảo Jeju | Hàn Quốc | 583.284 |
| 67 | Viti Levu | Fiji | 580.000 |
| 68 | Tasmania | Úc | 536.600 |
| 69 | Cangshan Island | Trung Quốc | 520.214 |
| 70 | New Britain | Papua New Guinea | 513.926 |
| 71 | Đảo Ambon | Indonesia | 501.364 |
| 72 | Buton | Indonesia | 500.000 |
| 73 | Margarita Island | Venezuela | 489.917 |
| 74 | Newfoundland | Canada | 479.538 |
| 75 | Fyn | Đan Mạch | 469.724 |
| 76 | Mactan | Philippines | 467.824 |
| 77 | Ilha do Governador | Brasil | 450.000 |
| 78 | Đảo Chu San | Trung Quốc | 440.000 |
| 79 | IJsselmonde | Netherlands | 434.000 |
| 80 | Yuhuan Island | Trung Quốc | 433.900 |
| 81 | Marajó | Brasil | 419.744 |
| 82 | Pemba | Tanzania | 406.808 |
| 83 | Pingtan Island | Trung Quốc | 400.000 |
| 84 | Île Jésus | Canada | 380.000 |
| 85 | Malta | Ý | 357.000 |
| 86 | Sandwip | Bangladesh | 350.000 |
| 87 | Bioko | Guinea Xích Đạo | 334.463 |
| 88 | Iceland | Ai-xơ-len | 321.857 |
| 89 | Phuket | Thái Lan | 321.802 |
| 90 | Jolo | Philippines | 300.000 |
| 91 | Đảo Santiago (Cabo Verde) | Cabo Verde | 290.000 |
| 92 | New Providence | Bahamas | 274.400 |
| 93 | Catanduanes | Philippines | 261.169 |
| 94 | Basilan | Philippines | 259.796 |
| 95 | Đảo Madeira | Bồ Đào Nha | 254.368 |
| 96 | Geojedo | Hàn Quốc | 241.711 |
| 97 | South Andaman Island | Ấn Độ | 238.142 |
| 98 | Bougainville | Papua New Guinea | 234.280 |
| 99 | Seram | Indonesia | 218.993 |
| 100 | Dongshan Island | Trung Quốc | 215.700 |
Về 10 vị trí đầu
#1 Java
Java đứng hạng #1 trong danh sách này với 160,29 triệu người.
- Quốc gia
- Indonesia
- Chiều dài
- 1.062 km
- Độ cao
- 3.676 m
- Diện tích
- 128.297 km²
Còn đứng hạng 1 về mật độ dân số · hạng 13 về diện tích.
#2 Đảo Anh
Đảo Anh đứng hạng #2 trong danh sách này với 65,12 triệu người.
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Diện tích
- 228.938 km²
Còn đứng hạng 7 về diện tích · hạng 15 về mật độ dân số.
#3 Sumatra
Sumatra đứng hạng #3 trong danh sách này với 60 triệu người.
- Quốc gia
- Indonesia
- Chiều dài
- 1.700 km
- Độ cao
- 12 m
- Diện tích
- 473.481 km²
Còn đứng hạng 6 về diện tích · hạng 25 về mật độ dân số.
#4 Luzon
Luzon đứng hạng #4 trong danh sách này với 53,34 triệu người.
- Quốc gia
- Philippines
- Độ cao
- 2.922 m
- Diện tích
- 109.965 km²
Còn đứng hạng 6 về mật độ dân số · hạng 15 về diện tích.
#5 Mindanao
Mindanao đứng hạng #5 trong danh sách này với 27,02 triệu người.
- Quốc gia
- Philippines
- Diện tích
- 97.530 km²
Còn đứng hạng 16 về mật độ dân số · hạng 19 về diện tích.
#6 Madagascar
Madagascar đứng hạng #6 trong danh sách này với 26 triệu người.
- Quốc gia
- Madagascar
- Độ cao
- 2.876 m
- Diện tích
- 587.713 km²
Còn đứng hạng 4 về diện tích · hạng 40 về mật độ dân số.
#7 Đài Loan
Đài Loan đứng hạng #7 trong danh sách này với 23,89 triệu người.
- Quốc gia
- Đài Loan
- Chiều dài
- 394 km
- Độ cao
- 3.952 m
- Diện tích
- 35.883 km²
Còn đứng hạng 4 về mật độ dân số · hạng 40 về diện tích.
#8 Hispaniola
Hispaniola đứng hạng #8 trong danh sách này với 22,26 triệu người.
- Quốc gia
- Cộng hòa Dominica, Haiti
- Độ cao
- 3.098 m
- Diện tích
- 77.900 km²
Còn đứng hạng 14 về mật độ dân số · hạng 22 về diện tích.
#9 Sri Lanka
Sri Lanka đứng hạng #9 trong danh sách này với 21,7 triệu người.
- Quốc gia
- Sri Lanka
- Độ cao
- 2.524 m
- Diện tích
- 67.655 km²
Còn đứng hạng 13 về mật độ dân số · hạng 26 về diện tích.
#10 Borneo
Borneo đứng hạng #10 trong danh sách này với 18,59 triệu người.
- Quốc gia
- Indonesia, Malaysia, Brunei
- Chiều dài
- 1.366 km
- Độ cao
- 113 m
- Diện tích
- 748.168 km²
Còn đứng hạng 3 về diện tích · hạng 46 về mật độ dân số.
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Đảo được ghi trên Wikidata, xếp theo Dân số.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English