Xếp hạng Đảo theo Diện tích
Đảo được ghi trên Wikidata, xếp theo Diện tích. Nguồn: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Tóm tắt
Greenland đứng hạng 1 với 2,2 triệu km². Con số này gấp 2,8 lần New Guinea ở vị trí thứ hai (785.753 km²). Năm vị trí đầu là Greenland, New Guinea, Borneo, Madagascar và Đảo Baffin. Trung vị của cả 100 là 23.507 km²; Anticosti Island đứng cuối với 7.941 km².
- Hạng 1
- Greenland · 2,2 triệu km²
- Trung vị
- 23.507 km²
- Phạm vi
- 100 đảo
- Năm dữ liệu
- Theo Wikidata
- Cập nhật gần nhất
- 2026-11-14
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Đảo | Vị trí | Diện tích (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenland | Kingdom of Denmark | 2.200.000 |
| 2 | New Guinea | Indonesia, Papua New Guinea | 785.753 |
| 3 | Borneo | Indonesia, Malaysia | 748.168 |
| 4 | Madagascar | Madagascar | 587.713 |
| 5 | Đảo Baffin | Canada | 507.451 |
| 6 | Sumatra | Indonesia | 473.481 |
| 7 | Đảo Anh | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 228.938 |
| 8 | Đảo Victoria | Canada | 217.291 |
| 9 | Đảo Ellesmere | Canada | 196.235 |
| 10 | Sulawesi | Indonesia | 174.600 |
| 11 | Đảo Nam | New Zealand | 150.437 |
| 12 | Socorro Island | México | 141.864 |
| 13 | Java | Indonesia | 128.297 |
| 14 | Đảo Bắc | New Zealand | 113.729 |
| 15 | Luzon | Philippines | 109.965 |
| 16 | Newfoundland | Canada | 108.860 |
| 17 | Cuba | Cuba | 105.806 |
| 18 | Iceland | Ai-xơ-len | 102.775 |
| 19 | Mindanao | Philippines | 97.530 |
| 20 | Ireland | Ireland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 84.421 |
| 21 | Buru | Indonesia | 80.516 |
| 22 | Hispaniola | Cộng hòa Dominica, Haiti | 77.900 |
| 23 | Sakhalin | Nga | 72.492 |
| 24 | Seram | Indonesia | 70.370 |
| 25 | Đảo Banks | Canada | 70.028 |
| 26 | Sri Lanka | Sri Lanka | 67.655 |
| 27 | Tasmania | Úc | 65.022 |
| 28 | Đảo Devon | Canada | 55.247 |
| 29 | Đảo Alexander | 49.070 | |
| 30 | Isla Grande de Tierra del Fuego | Chile, Argentina | 47.992 |
| 31 | Đảo Severny | Nga | 47.079 |
| 32 | Đảo Axel Heiberg | Canada | 43.178 |
| 33 | Đảo Melville | Canada | 42.149 |
| 34 | Đảo Southampton | Canada | 41.214 |
| 35 | Madura | Indonesia | 40.471 |
| 36 | Marajó | Brasil | 40.100 |
| 37 | Spitsbergen | Na Uy | 39.044 |
| 38 | Kyushu | Nhật Bản | 36.782 |
| 39 | New Britain | Papua New Guinea | 36.520 |
| 40 | Đài Loan | Đài Loan | 35.883 |
| 41 | đảo Công tước xứ Wales | Canada | 33.339 |
| 42 | Đảo Yuzhny | Nga | 33.275 |
| 43 | đảo Hải Nam | Trung Quốc | 33.210 |
| 44 | Đảo Vancouver | Canada | 32.134 |
| 45 | Siberut | Indonesia | 30.812 |
| 46 | Timor | Indonesia, Đông Timor | 30.777 |
| 47 | Yamdena | Indonesia | 30.254 |
| 48 | đảo Sicilia | Ý | 25.662 |
| 49 | Đảo Somerset (Nunavut) | Canada | 24.786 |
| 50 | Sardinia | Ý | 23.813 |
| 51 | Đảo Kotelny | Nga | 23.200 |
| 52 | Wetar | Indonesia | 20.610 |
| 53 | Obira | Indonesia | 20.460 |
| 54 | Morotai | Indonesia | 20.270 |
| 55 | Yapen | Indonesia | 20.266 |
| 56 | Đảo Alor | Indonesia | 20.112 |
| 57 | Đảo Bananal | Brasil | 19.162 |
| 58 | Shikoku | Nhật Bản | 18.297 |
| 59 | Halmahera | Indonesia | 17.780 |
| 60 | Grande Terre | Pháp | 16.648 |
| 61 | Đảo Bathurst | Canada | 16.042 |
| 62 | Prince Patrick Island | Canada | 15.848 |
| 63 | Thurston Island | 15.700 | |
| 64 | Nordaustlandet | Na Uy | 14.467 |
| 65 | Sumbawa | Indonesia | 14.386 |
| 66 | Đảo Cách Mạng Tháng Mười | Nga | 14.204 |
| 67 | Flores | Indonesia | 13.540 |
| 68 | Samar | Philippines | 13.429 |
| 69 | Đảo King William | Canada | 13.111 |
| 70 | Negros | Philippines | 13.075 |
| 71 | Palawan | Philippines | 12.189 |
| 72 | Panay | Philippines | 12.011 |
| 73 | Tupinambarana | Brasil | 11.850 |
| 74 | Đảo Yos Sudarso | Indonesia | 11.742 |
| 75 | Bangka | Indonesia | 11.413 |
| 76 | Ellef Ringnes Island | Canada | 11.295 |
| 77 | Đảo Bolshevik | Nga | 11.206 |
| 78 | Jamaica | Jamaica | 11.190 |
| 79 | Bylot Island | Canada | 11.067 |
| 80 | Biak | Indonesia | 10.896 |
| 81 | Bacan | Indonesia | 10.807 |
| 82 | Sumba | Indonesia | 10.711 |
| 83 | Mindoro | Philippines | 10.572 |
| 84 | Viti Levu | Fiji | 10.531 |
| 85 | Tebing Tinggi Island | Indonesia | 10.375 |
| 86 | Đảo Cape Breton | Canada | 10.311 |
| 87 | Padang Island | Indonesia | 10.107 |
| 88 | Maya Island | Indonesia | 10.003 |
| 89 | Prince Charles Island | Canada | 9.521 |
| 90 | Bougainville | Papua New Guinea | 9.318 |
| 91 | Kodiak Island | Hoa Kỳ | 9.311 |
| 92 | Cyprus | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Síp | 9.234 |
| 93 | Puerto Rico | Hoa Kỳ | 9.100 |
| 94 | Đảo Komsomolets | Nga | 9.006 |
| 95 | Corsica | Pháp | 8.741 |
| 96 | Disko Island | Kingdom of Denmark | 8.612 |
| 97 | Carney Island | 8.500 | |
| 98 | Chiloé (đảo) | Chile | 8.394 |
| 99 | Crete | Hy Lạp | 8.336 |
| 100 | Anticosti Island | Canada | 7.941 |
Về 10 vị trí đầu
#1 Greenland
Greenland đứng hạng #1 trong danh sách này với 2,2 triệu km².
- Quốc gia
- Kingdom of Denmark
- Độ cao
- 3.694 m
- Diện tích
- 2.200.000 km²
#2 New Guinea
New Guinea đứng hạng #2 trong danh sách này với 785.753 km².
- Quốc gia
- Indonesia, Papua New Guinea
- Chiều dài
- 2.398 km
- Độ cao
- 164 m
- Diện tích
- 785.753 km²
Còn đứng hạng 14 về dân số · hạng 50 về mật độ dân số.
#3 Borneo
Borneo đứng hạng #3 trong danh sách này với 748.168 km².
- Quốc gia
- Indonesia, Malaysia, Brunei
- Chiều dài
- 1.366 km
- Độ cao
- 113 m
- Diện tích
- 748.168 km²
Còn đứng hạng 10 về dân số · hạng 46 về mật độ dân số.
#4 Madagascar
Madagascar đứng hạng #4 trong danh sách này với 587.713 km².
- Quốc gia
- Madagascar
- Độ cao
- 2.876 m
- Diện tích
- 587.713 km²
Còn đứng hạng 6 về dân số · hạng 40 về mật độ dân số.
#5 Đảo Baffin
Đảo Baffin đứng hạng #5 trong danh sách này với 507.451 km².
- Quốc gia
- Canada
- Chiều dài
- 1.600 km
- Độ cao
- 2.147 m
- Diện tích
- 507.451 km²
#6 Sumatra
Sumatra đứng hạng #6 trong danh sách này với 473.481 km².
- Quốc gia
- Indonesia
- Chiều dài
- 1.700 km
- Độ cao
- 12 m
- Diện tích
- 473.481 km²
Còn đứng hạng 3 về dân số · hạng 25 về mật độ dân số.
#7 Đảo Anh
Đảo Anh đứng hạng #7 trong danh sách này với 228.938 km².
- Quốc gia
- Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Diện tích
- 228.938 km²
Còn đứng hạng 2 về dân số · hạng 15 về mật độ dân số.
#8 Đảo Victoria
Đảo Victoria đứng hạng #8 trong danh sách này với 217.291 km².
- Quốc gia
- Canada
- Chiều dài
- 700 km
- Độ cao
- 655 m
- Diện tích
- 217.291 km²
#9 Đảo Ellesmere
Đảo Ellesmere đứng hạng #9 trong danh sách này với 196.235 km².
- Quốc gia
- Canada
- Chiều dài
- 820 km
- Độ cao
- 2.616 m
- Diện tích
- 196.235 km²
#10 Sulawesi
Sulawesi đứng hạng #10 trong danh sách này với 174.600 km².
- Quốc gia
- Indonesia
- Độ cao
- 985 m
- Diện tích
- 174.600 km²
Còn đứng hạng 11 về dân số · hạng 30 về mật độ dân số.
Dữ liệu hồ sơ: Wikidata (CC0).
Nguồn và phương pháp
Đảo được ghi trên Wikidata, xếp theo Diện tích.
Nguồn: Wikidata. Giấy phép: CC0 1.0 (public domain). Ngày lấy dữ liệu: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Giá trị được hiển thị như đã công bố. Điều khoản của nhà cung cấp: Wikidata. Tất cả giấy phép: Nguồn và giấy phép.
Tên địa danh lấy từ Wikidata (CC0). Trang này do ChowChow Rankings dịch; bản tiếng Anh là bản gốc để đối chiếu. English