อันดับเกาะตามพื้นที่
เกาะที่บันทึกใน Wikidata เรียงตามพื้นที่ แหล่งข้อมูล: Wikidata (CC0 1.0 (public domain))
สรุป
Greenland อยู่อันดับ 1 ด้วยค่า 2.2 ล้าน ตร.กม. คิดเป็น 2.8 เท่าของ เกาะนิวกินี ที่อยู่อันดับ 2 (785,753 ตร.กม.) ห้าอันดับแรกคือ Greenland, เกาะนิวกินี, บอร์เนียว, Madagascar และ เกาะแบฟฟิน ค่ามัธยฐานของทั้ง 100 รายการคือ 23,507 ตร.กม. โดย Anticosti Island อยู่อันดับสุดท้ายที่ 7,941 ตร.กม.
- อันดับ 1
- Greenland · 2.2 ล้าน ตร.กม.
- ค่ามัธยฐาน
- 23,507 ตร.กม.
- ขอบเขต
- 100 เกาะ
- ปีของข้อมูล
- ตามที่บันทึกใน Wikidata
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-11-14
อันดับทั้งหมด
| อันดับ | เกาะ | ที่ตั้ง | พื้นที่ (ตร.กม.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Greenland | Kingdom of Denmark | 2,200,000 |
| 2 | เกาะนิวกินี | ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศปาปัวนิวกินี | 785,753 |
| 3 | บอร์เนียว | ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย | 748,168 |
| 4 | Madagascar | ประเทศมาดากัสการ์ | 587,713 |
| 5 | เกาะแบฟฟิน | ประเทศแคนาดา | 507,451 |
| 6 | เกาะสุมาตรา | ประเทศอินโดนีเซีย | 473,481 |
| 7 | เกรตบริเตน | สหราชอาณาจักร | 228,938 |
| 8 | เกาะวิกตอเรีย | ประเทศแคนาดา | 217,291 |
| 9 | เกาะเอลสเมียร์ | ประเทศแคนาดา | 196,235 |
| 10 | เกาะซูลาเวซี | ประเทศอินโดนีเซีย | 174,600 |
| 11 | เกาะใต้ | ประเทศนิวซีแลนด์ | 150,437 |
| 12 | Socorro Island | ประเทศเม็กซิโก | 141,864 |
| 13 | เกาะชวา | ประเทศอินโดนีเซีย | 128,297 |
| 14 | เกาะเหนือ | ประเทศนิวซีแลนด์ | 113,729 |
| 15 | เกาะลูซอน | ประเทศฟิลิปปินส์ | 109,965 |
| 16 | เกาะนิวฟันด์แลนด์ | ประเทศแคนาดา | 108,860 |
| 17 | Cuba | ประเทศคิวบา | 105,806 |
| 18 | Iceland | ประเทศไอซ์แลนด์ | 102,775 |
| 19 | มินดาเนา | ประเทศฟิลิปปินส์ | 97,530 |
| 20 | เกาะไอร์แลนด์ | ประเทศไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร | 84,421 |
| 21 | เกาะบูรู | ประเทศอินโดนีเซีย | 80,516 |
| 22 | เกาะฮิสปันโยลา | สาธารณรัฐโดมินิกัน, ประเทศเฮติ | 77,900 |
| 23 | เกาะซาฮาลิน | ประเทศรัสเซีย | 72,492 |
| 24 | เกาะเซรัม | ประเทศอินโดนีเซีย | 70,370 |
| 25 | เกาะแบงส์ | ประเทศแคนาดา | 70,028 |
| 26 | Sri Lanka | ประเทศศรีลังกา | 67,655 |
| 27 | Tasmania | ประเทศออสเตรเลีย | 65,022 |
| 28 | เกาะเดวอน | ประเทศแคนาดา | 55,247 |
| 29 | เกาะอเล็กซานเดอร์ | 49,070 | |
| 30 | เกาะติเอร์ราเดลฟูเอโก | ประเทศชิลี, ประเทศอาร์เจนตินา | 47,992 |
| 31 | เกาะเซเวียร์นืย | ประเทศรัสเซีย | 47,079 |
| 32 | เกาะอักเซลไฮเบิร์ก | ประเทศแคนาดา | 43,178 |
| 33 | Melville Island | ประเทศแคนาดา | 42,149 |
| 34 | Southampton Island | ประเทศแคนาดา | 41,214 |
| 35 | เกาะมาดูรา | ประเทศอินโดนีเซีย | 40,471 |
| 36 | เกาะมาราฌอ | ประเทศบราซิล | 40,100 |
| 37 | เกาะสปิตส์บาร์เกิน | ประเทศนอร์เวย์ | 39,044 |
| 38 | เกาะคีวชู | ประเทศญี่ปุ่น | 36,782 |
| 39 | นิวบริเตน | ประเทศปาปัวนิวกินี | 36,520 |
| 40 | ภูมิศาสตร์ไต้หวัน | ประเทศไต้หวัน | 35,883 |
| 41 | เกาะพรินซ์ออฟเวลส์ | ประเทศแคนาดา | 33,339 |
| 42 | เกาะยุจนืย | ประเทศรัสเซีย | 33,275 |
| 43 | Hainan Island | ประเทศจีน | 33,210 |
| 44 | เกาะแวนคูเวอร์ | ประเทศแคนาดา | 32,134 |
| 45 | Siberut Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 30,812 |
| 46 | เกาะติมอร์ | ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศติมอร์-เลสเต | 30,777 |
| 47 | Yamdena Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 30,254 |
| 48 | Sicily | ประเทศอิตาลี | 25,662 |
| 49 | Somerset Island | ประเทศแคนาดา | 24,786 |
| 50 | Sardinia | ประเทศอิตาลี | 23,813 |
| 51 | เกาะโคเตลนืย | ประเทศรัสเซีย | 23,200 |
| 52 | Wetar Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 20,610 |
| 53 | Obimayor Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 20,460 |
| 54 | Morotai Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 20,270 |
| 55 | Yapen Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 20,266 |
| 56 | Alor Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 20,112 |
| 57 | Bananal Island | ประเทศบราซิล | 19,162 |
| 58 | เกาะชิโกกุ | ประเทศญี่ปุ่น | 18,297 |
| 59 | ฮัลมาเฮรา | ประเทศอินโดนีเซีย | 17,780 |
| 60 | Grande Terre | ประเทศฝรั่งเศส | 16,648 |
| 61 | Bathurst Island | ประเทศแคนาดา | 16,042 |
| 62 | เกาะพรินซ์แพทริก | ประเทศแคนาดา | 15,848 |
| 63 | Thurston Island | 15,700 | |
| 64 | นูเราสต์ลันเนอ | ประเทศนอร์เวย์ | 14,467 |
| 65 | เกาะซุมบาวา | ประเทศอินโดนีเซีย | 14,386 |
| 66 | เกาะออกโทเบอร์เรโวลูชัน | ประเทศรัสเซีย | 14,204 |
| 67 | เกาะโฟลเร็ซ | ประเทศอินโดนีเซีย | 13,540 |
| 68 | Samar Island | ประเทศฟิลิปปินส์ | 13,429 |
| 69 | King William Island | ประเทศแคนาดา | 13,111 |
| 70 | Negros | ประเทศฟิลิปปินส์ | 13,075 |
| 71 | Palawan | ประเทศฟิลิปปินส์ | 12,189 |
| 72 | ปาไนย์ | ประเทศฟิลิปปินส์ | 12,011 |
| 73 | Tupinambarana | ประเทศบราซิล | 11,850 |
| 74 | เกาะยซ ซูดาร์โซ | ประเทศอินโดนีเซีย | 11,742 |
| 75 | Bangka Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 11,413 |
| 76 | Ellef Ringnes Island | ประเทศแคนาดา | 11,295 |
| 77 | เกาะบอลเชวิค | ประเทศรัสเซีย | 11,206 |
| 78 | Jamaica | ประเทศจาเมกา | 11,190 |
| 79 | Bylot Island | ประเทศแคนาดา | 11,067 |
| 80 | Biak Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,896 |
| 81 | Bacan Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,807 |
| 82 | เกาะซุมบา | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,711 |
| 83 | มินโดโร | ประเทศฟิลิปปินส์ | 10,572 |
| 84 | วีตีเลวู | ประเทศฟิจิ | 10,531 |
| 85 | Tebing Tinggi Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,375 |
| 86 | เกาะเคปเบรตัน | ประเทศแคนาดา | 10,311 |
| 87 | Padang Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,107 |
| 88 | Maya Island | ประเทศอินโดนีเซีย | 10,003 |
| 89 | Prince Charles Island | ประเทศแคนาดา | 9,521 |
| 90 | เกาะบูเกนวิลล์ | ประเทศปาปัวนิวกินี | 9,318 |
| 91 | เกาะโคดีแอก | สหรัฐอเมริกา | 9,311 |
| 92 | Cyprus | สหราชอาณาจักร, ประเทศไซปรัส | 9,234 |
| 93 | Puerto Rico | สหรัฐอเมริกา | 9,100 |
| 94 | เกาะคอมโซโมเลตส์ | ประเทศรัสเซีย | 9,006 |
| 95 | Corsica | ประเทศฝรั่งเศส | 8,741 |
| 96 | Disko Island | Kingdom of Denmark | 8,612 |
| 97 | Carney Island | 8,500 | |
| 98 | Chiloé Island | ประเทศชิลี | 8,394 |
| 99 | ครีต | ประเทศกรีซ | 8,336 |
| 100 | Anticosti Island | ประเทศแคนาดา | 7,941 |
เกี่ยวกับ 10 อันดับแรก
#1 Greenland
Greenland อยู่อันดับที่ #1 ในรายการนี้ ด้วยค่า 2.2 ล้าน ตร.กม.
- ประเทศ
- Kingdom of Denmark
- ความสูง
- 3,694 ม.
- พื้นที่
- 2,200,000 ตร.กม.
#2 เกาะนิวกินี
เกาะนิวกินี อยู่อันดับที่ #2 ในรายการนี้ ด้วยค่า 785,753 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศปาปัวนิวกินี
- ความยาว
- 2,398 กม.
- ความสูง
- 164 ม.
- พื้นที่
- 785,753 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 14 ด้านประชากร · อันดับ 50 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#3 บอร์เนียว
บอร์เนียว อยู่อันดับที่ #3 ในรายการนี้ ด้วยค่า 748,168 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศบรูไน
- ความยาว
- 1,366 กม.
- ความสูง
- 113 ม.
- พื้นที่
- 748,168 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 10 ด้านประชากร · อันดับ 46 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#4 Madagascar
Madagascar อยู่อันดับที่ #4 ในรายการนี้ ด้วยค่า 587,713 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศมาดากัสการ์
- ความสูง
- 2,876 ม.
- พื้นที่
- 587,713 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 6 ด้านประชากร · อันดับ 40 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#5 เกาะแบฟฟิน
เกาะแบฟฟิน อยู่อันดับที่ #5 ในรายการนี้ ด้วยค่า 507,451 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา
- ความยาว
- 1,600 กม.
- ความสูง
- 2,147 ม.
- พื้นที่
- 507,451 ตร.กม.
#6 เกาะสุมาตรา
เกาะสุมาตรา อยู่อันดับที่ #6 ในรายการนี้ ด้วยค่า 473,481 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ความยาว
- 1,700 กม.
- ความสูง
- 12 ม.
- พื้นที่
- 473,481 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 3 ด้านประชากร · อันดับ 25 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#7 เกรตบริเตน
เกรตบริเตน อยู่อันดับที่ #7 ในรายการนี้ ด้วยค่า 228,938 ตร.กม.
- ประเทศ
- สหราชอาณาจักร
- พื้นที่
- 228,938 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 2 ด้านประชากร · อันดับ 15 ด้านความหนาแน่นของประชากร
#8 เกาะวิกตอเรีย
เกาะวิกตอเรีย อยู่อันดับที่ #8 ในรายการนี้ ด้วยค่า 217,291 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา
- ความยาว
- 700 กม.
- ความสูง
- 655 ม.
- พื้นที่
- 217,291 ตร.กม.
#9 เกาะเอลสเมียร์
เกาะเอลสเมียร์ อยู่อันดับที่ #9 ในรายการนี้ ด้วยค่า 196,235 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศแคนาดา
- ความยาว
- 820 กม.
- ความสูง
- 2,616 ม.
- พื้นที่
- 196,235 ตร.กม.
#10 เกาะซูลาเวซี
เกาะซูลาเวซี อยู่อันดับที่ #10 ในรายการนี้ ด้วยค่า 174,600 ตร.กม.
- ประเทศ
- ประเทศอินโดนีเซีย
- ความสูง
- 985 ม.
- พื้นที่
- 174,600 ตร.กม.
อันดับอื่น: อันดับ 11 ด้านประชากร · อันดับ 30 ด้านความหนาแน่นของประชากร
ที่มาของข้อมูล: Wikidata (CC0)
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
เกาะที่บันทึกใน Wikidata เรียงตามพื้นที่
แหล่งข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาต: CC0 1.0 (public domain). ดึงข้อมูลเมื่อ: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
ค่าที่แสดงเป็นไปตามที่เผยแพร่ ข้อกำหนดของผู้ให้ข้อมูล: Wikidata. สัญญาอนุญาตทั้งหมด: แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.
ชื่อสถานที่มาจาก Wikidata (CC0) หน้านี้แปลโดย ChowChow Rankings โดยยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก English