Îles classés par Superficie
Îles enregistrés dans Wikidata, classés par Superficie. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
Groenland est n° 1 avec 2,2 millions km². C’est 2,8 fois plus que Nouvelle-Guinée, en deuxième position (785 753 km²). Les cinq premiers sont Groenland, Nouvelle-Guinée, Bornéo, Madagascar et île de Baffin. La médiane des 100 est de 23 507 km² ; île d'Anticosti est dernier avec 7 941 km².
- N° 1
- Groenland · 2,2 millions km²
- Médiane
- 23 507 km²
- Couverture
- 100 îles
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Île | Lieu | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Groenland | Kingdom of Denmark | 2 200 000 |
| 2 | Nouvelle-Guinée | Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 785 753 |
| 3 | Bornéo | Indonésie, Malaisie | 748 168 |
| 4 | Madagascar | Madagascar | 587 713 |
| 5 | île de Baffin | Canada | 507 451 |
| 6 | Sumatra | Indonésie | 473 481 |
| 7 | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 228 938 |
| 8 | île Victoria | Canada | 217 291 |
| 9 | île d'Ellesmere | Canada | 196 235 |
| 10 | Célèbes | Indonésie | 174 600 |
| 11 | île du Sud | Nouvelle-Zélande | 150 437 |
| 12 | île Socorro | Mexique | 141 864 |
| 13 | Java | Indonésie | 128 297 |
| 14 | île du Nord | Nouvelle-Zélande | 113 729 |
| 15 | Luçon | Philippines | 109 965 |
| 16 | Terre-Neuve | Canada | 108 860 |
| 17 | Cuba | Cuba | 105 806 |
| 18 | Islande | Islande | 102 775 |
| 19 | Mindanao | Philippines | 97 530 |
| 20 | Irlande | Irlande, Royaume-Uni | 84 421 |
| 21 | Buru | Indonésie | 80 516 |
| 22 | Hispaniola | République dominicaine, Haïti | 77 900 |
| 23 | Sakhaline | Russie | 72 492 |
| 24 | Céram | Indonésie | 70 370 |
| 25 | île Banks | Canada | 70 028 |
| 26 | Sri Lanka | Sri Lanka | 67 655 |
| 27 | île de Tasmanie | Australie | 65 022 |
| 28 | île Devon | Canada | 55 247 |
| 29 | île Alexandre-Ier | 49 070 | |
| 30 | Grande Île de Terre de Feu | Chili, Argentine | 47 992 |
| 31 | île Severny | Russie | 47 079 |
| 32 | île Axel Heiberg | Canada | 43 178 |
| 33 | île Melville | Canada | 42 149 |
| 34 | île Southampton | Canada | 41 214 |
| 35 | Maduraenne | Indonésie | 40 471 |
| 36 | île de Marajó | Brésil | 40 100 |
| 37 | Spitzberg | Norvège | 39 044 |
| 38 | Kyushu | Japon | 36 782 |
| 39 | Nouvelle-Bretagne | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 520 |
| 40 | île de Taïwan | Taïwan | 35 883 |
| 41 | île du Prince-de-Galles | Canada | 33 339 |
| 42 | île Ioujny | Russie | 33 275 |
| 43 | Hainan | République populaire de Chine | 33 210 |
| 44 | île de Vancouver | Canada | 32 134 |
| 45 | Siberut | Indonésie | 30 812 |
| 46 | Timor | Indonésie, Timor oriental | 30 777 |
| 47 | Yamdena | Indonésie | 30 254 |
| 48 | Sicile | Italie | 25 662 |
| 49 | île Somerset | Canada | 24 786 |
| 50 | Sardaigne | Italie | 23 813 |
| 51 | île Kotelny | Russie | 23 200 |
| 52 | Wetar | Indonésie | 20 610 |
| 53 | Obira | Indonésie | 20 460 |
| 54 | Morotai | Indonésie | 20 270 |
| 55 | Yapen | Indonésie | 20 266 |
| 56 | Alor | Indonésie | 20 112 |
| 57 | île de Bananal | Brésil | 19 162 |
| 58 | Shikoku | Japon | 18 297 |
| 59 | Halmahera | Indonésie | 17 780 |
| 60 | Grande Terre | France | 16 648 |
| 61 | île de Bathurst | Canada | 16 042 |
| 62 | île du Prince-Patrick | Canada | 15 848 |
| 63 | île Thurston | 15 700 | |
| 64 | Nordaustlandet | Norvège | 14 467 |
| 65 | Sumbawa | Indonésie | 14 386 |
| 66 | île de la Révolution-d'Octobre | Russie | 14 204 |
| 67 | Florès | Indonésie | 13 540 |
| 68 | Samar | Philippines | 13 429 |
| 69 | île du Roi-Guillaume | Canada | 13 111 |
| 70 | Negros | Philippines | 13 075 |
| 71 | Palawan | Philippines | 12 189 |
| 72 | Panay | Philippines | 12 011 |
| 73 | Tupinambarana | Brésil | 11 850 |
| 74 | Yos Sudarso | Indonésie | 11 742 |
| 75 | Bangka | Indonésie | 11 413 |
| 76 | île Ellef Ringnes | Canada | 11 295 |
| 77 | île Bolchevique | Russie | 11 206 |
| 78 | Jamaïque | Jamaïque | 11 190 |
| 79 | île Bylot | Canada | 11 067 |
| 80 | Biak | Indonésie | 10 896 |
| 81 | Bacan | Indonésie | 10 807 |
| 82 | Sumba | Indonésie | 10 711 |
| 83 | Mindoro | Philippines | 10 572 |
| 84 | Viti Levu | Fidji | 10 531 |
| 85 | Tebing Tinggi | Indonésie | 10 375 |
| 86 | île du Cap-Breton | Canada | 10 311 |
| 87 | Padang | Indonésie | 10 107 |
| 88 | Maya Island | Indonésie | 10 003 |
| 89 | île Prince-Charles | Canada | 9 521 |
| 90 | île Bougainville | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9 318 |
| 91 | île Kodiak | États-Unis | 9 311 |
| 92 | Chypre | Royaume-Uni, Chypre | 9 234 |
| 93 | Porto Rico | États-Unis | 9 100 |
| 94 | île Komsomolets | Russie | 9 006 |
| 95 | Corse | France | 8 741 |
| 96 | Disko | Kingdom of Denmark | 8 612 |
| 97 | île Carney | 8 500 | |
| 98 | île de Chiloé | Chili | 8 394 |
| 99 | Crète | Grèce | 8 336 |
| 100 | île d'Anticosti | Canada | 7 941 |
À propos des 10 premiers
#1 Groenland
Groenland se classe #1 de cette liste avec 2,2 millions km².
- Pays
- Kingdom of Denmark
- Altitude
- 3 694 m
- Superficie
- 2 200 000 km²
#2 Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Guinée se classe #2 de cette liste avec 785 753 km².
- Pays
- Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Longueur
- 2 398 km
- Altitude
- 164 m
- Superficie
- 785 753 km²
Se classe aussi n° 14 pour population · n° 50 pour densité de population.
#3 Bornéo
Bornéo se classe #3 de cette liste avec 748 168 km².
- Pays
- Indonésie, Malaisie, Brunei
- Longueur
- 1 366 km
- Altitude
- 113 m
- Superficie
- 748 168 km²
Se classe aussi n° 10 pour population · n° 46 pour densité de population.
#4 Madagascar
Madagascar se classe #4 de cette liste avec 587 713 km².
- Pays
- Madagascar
- Altitude
- 2 876 m
- Superficie
- 587 713 km²
Se classe aussi n° 6 pour population · n° 40 pour densité de population.
#5 île de Baffin
île de Baffin se classe #5 de cette liste avec 507 451 km².
- Pays
- Canada
- Longueur
- 1 600 km
- Altitude
- 2 147 m
- Superficie
- 507 451 km²
#6 Sumatra
Sumatra se classe #6 de cette liste avec 473 481 km².
- Pays
- Indonésie
- Longueur
- 1 700 km
- Altitude
- 12 m
- Superficie
- 473 481 km²
Se classe aussi n° 3 pour population · n° 25 pour densité de population.
#7 Grande-Bretagne
Grande-Bretagne se classe #7 de cette liste avec 228 938 km².
- Pays
- Royaume-Uni
- Superficie
- 228 938 km²
Se classe aussi n° 2 pour population · n° 15 pour densité de population.
#8 île Victoria
île Victoria se classe #8 de cette liste avec 217 291 km².
- Pays
- Canada
- Longueur
- 700 km
- Altitude
- 655 m
- Superficie
- 217 291 km²
#9 île d'Ellesmere
île d'Ellesmere se classe #9 de cette liste avec 196 235 km².
- Pays
- Canada
- Longueur
- 820 km
- Altitude
- 2 616 m
- Superficie
- 196 235 km²
#10 Célèbes
Célèbes se classe #10 de cette liste avec 174 600 km².
- Pays
- Indonésie
- Altitude
- 985 m
- Superficie
- 174 600 km²
Se classe aussi n° 11 pour population · n° 30 pour densité de population.
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Îles enregistrés dans Wikidata, classés par Superficie.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English