Îles classés par Population
Îles enregistrés dans Wikidata, classés par Population. Source : Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Résumé
Java est n° 1 avec 160,29 millions personnes. C’est 2,5 fois plus que Grande-Bretagne, en deuxième position (65,12 millions personnes). Les cinq premiers sont Java, Grande-Bretagne, Sumatra, Luçon et Mindanao. La médiane des 100 est de 1,11 million personnes ; Dongshan Island est dernier avec 215 700 personnes.
- N° 1
- Java · 160,29 millions personnes
- Médiane
- 1,11 million personnes
- Couverture
- 100 îles
- Année des données
- Selon Wikidata
- Dernière mise à jour
- 2026-11-14
Classement complet
| Rang | Île | Lieu | Population (personnes) |
|---|---|---|---|
| 1 | Java | Indonésie | 160 293 700 |
| 2 | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 65 121 000 |
| 3 | Sumatra | Indonésie | 60 000 000 |
| 4 | Luçon | Philippines | 53 336 130 |
| 5 | Mindanao | Philippines | 27 021 040 |
| 6 | Madagascar | Madagascar | 26 000 000 |
| 7 | île de Taïwan | Taïwan | 23 894 390 |
| 8 | Hispaniola | République dominicaine, Haïti | 22 261 010 |
| 9 | Sri Lanka | Sri Lanka | 21 700 000 |
| 10 | Bornéo | Indonésie, Malaisie | 18 590 000 |
| 11 | Célèbes | Indonésie | 18 455 060 |
| 12 | Salsette | Inde | 15 111 970 |
| 13 | Kyushu | Japon | 13 061 880 |
| 14 | Nouvelle-Guinée | Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 300 000 |
| 15 | Cuba | Cuba | 11 149 990 |
| 16 | Hainan | République populaire de Chine | 9 200 000 |
| 17 | Long Island | États-Unis | 7 804 968 |
| 18 | Irlande | Irlande, Royaume-Uni | 7 185 600 |
| 19 | Pulau Ujong | Singapour | 5 700 000 |
| 20 | Sicile | Italie | 5 050 000 |
| 21 | Cebu | Philippines | 4 632 359 |
| 22 | Panay | Philippines | 4 477 247 |
| 23 | Negros | Philippines | 4 414 131 |
| 24 | Bali | Indonésie | 4 404 300 |
| 25 | Ie-jima | Japon | 4 037 177 |
| 26 | Shikoku | Japon | 3 845 534 |
| 27 | Maduraenne | Indonésie | 3 630 000 |
| 28 | île du Nord | Nouvelle-Zélande | 3 519 800 |
| 29 | Timor | Indonésie, Timor oriental | 3 368 735 |
| 30 | Lombok | Indonésie | 3 352 988 |
| 31 | Porto Rico | États-Unis | 3 180 000 |
| 32 | Jamaïque | Jamaïque | 2 800 000 |
| 33 | Leyte | Philippines | 2 388 518 |
| 34 | Seeland | Danemark | 2 302 074 |
| 35 | île de Montréal | Canada | 2 014 221 |
| 36 | île de Xiamen | République populaire de Chine | 2 000 000 |
| 37 | Florès | Indonésie | 1 831 000 |
| 38 | Samar | Philippines | 1 751 267 |
| 39 | Bhola | Bangladesh | 1 675 000 |
| 40 | Manhattan | États-Unis | 1 610 000 |
| 41 | Mindoro | Philippines | 1 331 473 |
| 42 | Sumbawa | Indonésie | 1 330 000 |
| 43 | Bohol | Philippines | 1 313 560 |
| 44 | île de Hong Kong | République populaire de Chine | 1 270 876 |
| 45 | Trinité | Trinité-et-Tobago | 1 267 145 |
| 46 | Okinawa | Japon | 1 224 726 |
| 47 | île Maurice | Maurice | 1 220 000 |
| 48 | Batam Island | Indonésie | 1 153 860 |
| 49 | Chypre | Royaume-Uni, Chypre | 1 120 489 |
| 50 | île du Sud | Nouvelle-Zélande | 1 115 800 |
| 51 | île de Bahreïn | Bahreïn | 1 100 000 |
| 52 | Oahu | États-Unis | 976 372 |
| 53 | Majorque | Espagne | 949 047 |
| 54 | Unguja | Tanzanie | 896 721 |
| 55 | La Réunion | France | 889 679 |
| 56 | Palawan | Philippines | 886 308 |
| 57 | île de Vancouver | Canada | 864 864 |
| 58 | Grande Canarie | Espagne | 863 943 |
| 59 | Nias | Indonésie | 788 132 |
| 60 | Masbate | Philippines | 706 897 |
| 61 | Sakhaline | Russie | 673 100 |
| 62 | Chongming | République populaire de Chine | 660 000 |
| 63 | Bangka | Indonésie | 626 955 |
| 64 | Crète | Grèce | 623 065 |
| 65 | Sumba | Indonésie | 611 422 |
| 66 | île de Jeju | Corée du Sud | 583 284 |
| 67 | Viti Levu | Fidji | 580 000 |
| 68 | île de Tasmanie | Australie | 536 600 |
| 69 | Cangshan Island | République populaire de Chine | 520 214 |
| 70 | Nouvelle-Bretagne | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 513 926 |
| 71 | Ambon | Indonésie | 501 364 |
| 72 | Buton | Indonésie | 500 000 |
| 73 | île Margarita | Venezuela | 489 917 |
| 74 | Terre-Neuve | Canada | 479 538 |
| 75 | Fionie | Danemark | 469 724 |
| 76 | île de Mactan | Philippines | 467 824 |
| 77 | Ilha do Governador | Brésil | 450 000 |
| 78 | île de Zhoushan | République populaire de Chine | 440 000 |
| 79 | IJsselmonde | Netherlands | 434 000 |
| 80 | Yuhuan Island | République populaire de Chine | 433 900 |
| 81 | île de Marajó | Brésil | 419 744 |
| 82 | Pemba | Tanzanie | 406 808 |
| 83 | île Pingtan | République populaire de Chine | 400 000 |
| 84 | île Jésus | Canada | 380 000 |
| 85 | Malte | Italie | 357 000 |
| 86 | Sandwip | Bangladesh | 350 000 |
| 87 | Bioko | Guinée équatoriale | 334 463 |
| 88 | Islande | Islande | 321 857 |
| 89 | île de Phuket | Thaïlande | 321 802 |
| 90 | Jolo | Philippines | 300 000 |
| 91 | Santiago | Cap-Vert | 290 000 |
| 92 | New Providence | Bahamas | 274 400 |
| 93 | Catanduanes | Philippines | 261 169 |
| 94 | Basilan | Philippines | 259 796 |
| 95 | île de Madère | Portugal | 254 368 |
| 96 | île de Geoje | Corée du Sud | 241 711 |
| 97 | Andaman du Sud | Inde | 238 142 |
| 98 | île Bougainville | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 234 280 |
| 99 | Céram | Indonésie | 218 993 |
| 100 | Dongshan Island | République populaire de Chine | 215 700 |
À propos des 10 premiers
#1 Java
Java se classe #1 de cette liste avec 160,29 millions personnes.
- Pays
- Indonésie
- Longueur
- 1 062 km
- Altitude
- 3 676 m
- Superficie
- 128 297 km²
Se classe aussi n° 1 pour densité de population · n° 13 pour superficie.
#2 Grande-Bretagne
Grande-Bretagne se classe #2 de cette liste avec 65,12 millions personnes.
- Pays
- Royaume-Uni
- Superficie
- 228 938 km²
Se classe aussi n° 7 pour superficie · n° 15 pour densité de population.
#3 Sumatra
Sumatra se classe #3 de cette liste avec 60 millions personnes.
- Pays
- Indonésie
- Longueur
- 1 700 km
- Altitude
- 12 m
- Superficie
- 473 481 km²
Se classe aussi n° 6 pour superficie · n° 25 pour densité de population.
#4 Luçon
Luçon se classe #4 de cette liste avec 53,34 millions personnes.
- Pays
- Philippines
- Altitude
- 2 922 m
- Superficie
- 109 965 km²
Se classe aussi n° 6 pour densité de population · n° 15 pour superficie.
#5 Mindanao
Mindanao se classe #5 de cette liste avec 27,02 millions personnes.
- Pays
- Philippines
- Superficie
- 97 530 km²
Se classe aussi n° 16 pour densité de population · n° 19 pour superficie.
#6 Madagascar
Madagascar se classe #6 de cette liste avec 26 millions personnes.
- Pays
- Madagascar
- Altitude
- 2 876 m
- Superficie
- 587 713 km²
Se classe aussi n° 4 pour superficie · n° 40 pour densité de population.
#7 île de Taïwan
île de Taïwan se classe #7 de cette liste avec 23,89 millions personnes.
- Pays
- Taïwan
- Longueur
- 394 km
- Altitude
- 3 952 m
- Superficie
- 35 883 km²
Se classe aussi n° 4 pour densité de population · n° 40 pour superficie.
#8 Hispaniola
Hispaniola se classe #8 de cette liste avec 22,26 millions personnes.
- Pays
- République dominicaine, Haïti
- Altitude
- 3 098 m
- Superficie
- 77 900 km²
Se classe aussi n° 14 pour densité de population · n° 22 pour superficie.
#9 Sri Lanka
Sri Lanka se classe #9 de cette liste avec 21,7 millions personnes.
- Pays
- Sri Lanka
- Altitude
- 2 524 m
- Superficie
- 67 655 km²
Se classe aussi n° 13 pour densité de population · n° 26 pour superficie.
#10 Bornéo
Bornéo se classe #10 de cette liste avec 18,59 millions personnes.
- Pays
- Indonésie, Malaisie, Brunei
- Longueur
- 1 366 km
- Altitude
- 113 m
- Superficie
- 748 168 km²
Se classe aussi n° 3 pour superficie · n° 46 pour densité de population.
Données des fiches : Wikidata (CC0).
Source et méthode
Îles enregistrés dans Wikidata, classés par Population.
Source : Wikidata. Licence : CC0 1.0 (public domain). Récupéré le : 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Les valeurs sont présentées telles que publiées. Conditions du fournisseur : Wikidata. Toutes les licences : Sources et licences.
Les noms de lieux proviennent de Wikidata (CC0). Cette page a été traduite par ChowChow Rankings ; la version anglaise fait référence. English