島嶼人口排名
Wikidata 收錄的島嶼,按人口排序。 來源:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
摘要
爪哇島排名第 1,數值為 1.6億 人。 是第 2 名大不列顛島(6512.1萬 人)的 2.5 倍。 前五名依次為爪哇島、大不列顛島、蘇門答臘、呂宋 和 民答那峨。 全部 100 項的中位數為 110.79萬 人;東山島排名最後,為 215,700 人。
- 第 1 名
- 爪哇島 · 1.6億 人
- 中位數
- 110.79萬 人
- 覆蓋範圍
- 100 島嶼
- 資料年份
- 據 Wikidata 記錄
- 最近更新
- 2026-11-14
完整排名
| 排名 | 島嶼 | 位置 | 人口 (人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 160,293,700 |
| 2 | 大不列顛島 | 英國 | 65,121,000 |
| 3 | 蘇門答臘 | 印度尼西亞 | 60,000,000 |
| 4 | 呂宋 | 菲律賓 | 53,336,130 |
| 5 | 民答那峨 | 菲律賓 | 27,021,040 |
| 6 | Madagascar | 馬達加斯加 | 26,000,000 |
| 7 | 臺灣島 | 中華民國 | 23,894,390 |
| 8 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 多明尼加, 海地 | 22,261,010 |
| 9 | 斯里兰卡岛 | 斯里蘭卡 | 21,700,000 |
| 10 | 婆羅洲 | 印度尼西亞, 馬來西亞 | 18,590,000 |
| 11 | 蘇拉威西島 | 印度尼西亞 | 18,455,060 |
| 12 | 撒爾塞特島 | 印度 | 15,111,970 |
| 13 | 九州 | 日本 | 13,061,880 |
| 14 | 新幾內亞島 | 印度尼西亞, 巴布亞紐幾內亞 | 11,300,000 |
| 15 | 古巴岛 | 古巴 | 11,149,990 |
| 16 | 海南島 | 中華人民共和國 | 9,200,000 |
| 17 | 長島 | 美國 | 7,804,968 |
| 18 | 愛爾蘭島 | 愛爾蘭, 英國 | 7,185,600 |
| 19 | 新加坡島 | 新加坡 | 5,700,000 |
| 20 | 西西里岛 | 義大利 | 5,050,000 |
| 21 | 宿霧島 | 菲律賓 | 4,632,359 |
| 22 | 班乃島 | 菲律賓 | 4,477,247 |
| 23 | 內格羅斯島 | 菲律賓 | 4,414,131 |
| 24 | 峇里島 | 印度尼西亞 | 4,404,300 |
| 25 | 伊江島 | 日本 | 4,037,177 |
| 26 | 四國島 | 日本 | 3,845,534 |
| 27 | 馬都拉島 | 印度尼西亞 | 3,630,000 |
| 28 | 北島 | 紐西蘭 | 3,519,800 |
| 29 | 帝汶 | 印度尼西亞, 東帝汶 | 3,368,735 |
| 30 | 龙目岛 | 印度尼西亞 | 3,352,988 |
| 31 | Puerto Rico | 美國 | 3,180,000 |
| 32 | 牙買加島 | 牙買加 | 2,800,000 |
| 33 | 萊特 | 菲律賓 | 2,388,518 |
| 34 | 西蘭島 | 丹麥 | 2,302,074 |
| 35 | 蒙特利尔岛 | 加拿大 | 2,014,221 |
| 36 | 廈門島 | 中華人民共和國 | 2,000,000 |
| 37 | 弗洛勒斯島 | 印度尼西亞 | 1,831,000 |
| 38 | 薩馬 | 菲律賓 | 1,751,267 |
| 39 | 波拉島 | 孟加拉國 | 1,675,000 |
| 40 | Manhattan | 美國 | 1,610,000 |
| 41 | 民都洛 | 菲律賓 | 1,331,473 |
| 42 | 松巴哇島 | 印度尼西亞 | 1,330,000 |
| 43 | 保和 | 菲律賓 | 1,313,560 |
| 44 | 香港島 | 中華人民共和國 | 1,270,876 |
| 45 | 特立尼達島 | 千里達及托巴哥 | 1,267,145 |
| 46 | 沖繩島 | 日本 | 1,224,726 |
| 47 | 毛里求斯主岛 | 模里西斯 | 1,220,000 |
| 48 | 巴淡島 | 印度尼西亞 | 1,153,860 |
| 49 | 賽普勒斯島 | 英國, 賽普勒斯 | 1,120,489 |
| 50 | 南島 | 紐西蘭 | 1,115,800 |
| 51 | 巴林島 | 巴林 | 1,100,000 |
| 52 | 歐胡島 | 美國 | 976,372 |
| 53 | 馬約卡島 | 西班牙 | 949,047 |
| 54 | 温古贾岛 | 坦尚尼亞 | 896,721 |
| 55 | 留尼旺 | 法國 | 889,679 |
| 56 | 巴拉望 | 菲律賓 | 886,308 |
| 57 | 溫哥華島 | 加拿大 | 864,864 |
| 58 | 大加那利島 | 西班牙 | 863,943 |
| 59 | 尼亞斯島 | 印度尼西亞 | 788,132 |
| 60 | 馬斯巴特 | 菲律賓 | 706,897 |
| 61 | 庫頁島 | 俄羅斯 | 673,100 |
| 62 | 崇明岛 | 中華人民共和國 | 660,000 |
| 63 | 邦加島 | 印度尼西亞 | 626,955 |
| 64 | 克里特島 | 希臘 | 623,065 |
| 65 | 松巴島 | 印度尼西亞 | 611,422 |
| 66 | 济州岛 | 大韓民國 | 583,284 |
| 67 | 維提島 | 斐濟 | 580,000 |
| 68 | Tasmania | 澳大利亞 | 536,600 |
| 69 | 仓山岛 | 中華人民共和國 | 520,214 |
| 70 | 新不列顛 | 巴布亞紐幾內亞 | 513,926 |
| 71 | 安汶島 | 印度尼西亞 | 501,364 |
| 72 | 布顿岛 | 印度尼西亞 | 500,000 |
| 73 | 瑪格麗塔島 | 委內瑞拉 | 489,917 |
| 74 | 紐芬蘭 | 加拿大 | 479,538 |
| 75 | 菲英島 | 丹麥 | 469,724 |
| 76 | 麥克坦島 | 菲律賓 | 467,824 |
| 77 | Ilha do Governador | 巴西 | 450,000 |
| 78 | 舟山島 | 中華人民共和國 | 440,000 |
| 79 | 艾瑟爾蒙德島 | Netherlands | 434,000 |
| 80 | 玉环岛 | 中華人民共和國 | 433,900 |
| 81 | 馬拉若島 | 巴西 | 419,744 |
| 82 | 奔巴島 | 坦尚尼亞 | 406,808 |
| 83 | 平潭島 | 中華人民共和國 | 400,000 |
| 84 | 耶穌島 | 加拿大 | 380,000 |
| 85 | 馬爾他島 | 義大利 | 357,000 |
| 86 | 松迪布島 | 孟加拉國 | 350,000 |
| 87 | 比奧科島 | 赤道幾內亞 | 334,463 |
| 88 | Iceland | 冰島 | 321,857 |
| 89 | 普吉岛 | 泰國 | 321,802 |
| 90 | 霍洛島 | 菲律賓 | 300,000 |
| 91 | 聖地亞哥島 | 維德角 | 290,000 |
| 92 | 新普羅維登斯島 | 巴哈馬 | 274,400 |
| 93 | 卡坦端内斯省 | 菲律賓 | 261,169 |
| 94 | 巴西兰 | 菲律賓 | 259,796 |
| 95 | 馬德拉島 | 葡萄牙 | 254,368 |
| 96 | 巨濟島 | 大韓民國 | 241,711 |
| 97 | 南安達曼島 | 印度 | 238,142 |
| 98 | 布干維爾島 | 巴布亞紐幾內亞 | 234,280 |
| 99 | 斯蘭島 | 印度尼西亞 | 218,993 |
| 100 | 東山島 | 中華人民共和國 | 215,700 |
前 10 名簡介
#1 爪哇島
爪哇島在本榜單中排名#1,數值為 1.6億 人。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 長度
- 1,062 公里
- 海拔
- 3,676 米
- 面積
- 128,297 平方公里
#2 大不列顛島
大不列顛島在本榜單中排名#2,數值為 6512.1萬 人。
- 國家/地區
- 英國
- 面積
- 228,938 平方公里
其他排名:面積第 7 名 · 人口密度第 15 名。
#3 蘇門答臘
蘇門答臘在本榜單中排名#3,數值為 6000萬 人。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 長度
- 1,700 公里
- 海拔
- 12 米
- 面積
- 473,481 平方公里
其他排名:面積第 6 名 · 人口密度第 25 名。
#4 呂宋
呂宋在本榜單中排名#4,數值為 5333.61萬 人。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 海拔
- 2,922 米
- 面積
- 109,965 平方公里
#5 民答那峨
民答那峨在本榜單中排名#5,數值為 2702.1萬 人。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 面積
- 97,530 平方公里
其他排名:人口密度第 16 名 · 面積第 19 名。
#6 Madagascar
Madagascar在本榜單中排名#6,數值為 2600萬 人。
- 國家/地區
- 馬達加斯加
- 海拔
- 2,876 米
- 面積
- 587,713 平方公里
其他排名:面積第 4 名 · 人口密度第 40 名。
#7 臺灣島
臺灣島在本榜單中排名#7,數值為 2389.44萬 人。
- 國家/地區
- 中華民國
- 長度
- 394 公里
- 海拔
- 3,952 米
- 面積
- 35,883 平方公里
#8 伊斯帕尼奥拉岛
伊斯帕尼奥拉岛在本榜單中排名#8,數值為 2226.1萬 人。
- 國家/地區
- 多明尼加, 海地
- 海拔
- 3,098 米
- 面積
- 77,900 平方公里
其他排名:人口密度第 14 名 · 面積第 22 名。
#9 斯里兰卡岛
斯里兰卡岛在本榜單中排名#9,數值為 2170萬 人。
- 國家/地區
- 斯里蘭卡
- 海拔
- 2,524 米
- 面積
- 67,655 平方公里
其他排名:人口密度第 13 名 · 面積第 26 名。
#10 婆羅洲
婆羅洲在本榜單中排名#10,數值為 1859萬 人。
- 國家/地區
- 印度尼西亞, 馬來西亞, 汶萊
- 長度
- 1,366 公里
- 海拔
- 113 米
- 面積
- 748,168 平方公里
其他排名:面積第 3 名 · 人口密度第 46 名。
資料來源:Wikidata (CC0)。
來源與方法
Wikidata 收錄的島嶼,按人口排序。
來源: Wikidata. 許可: CC0 1.0 (public domain). 獲取日期: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
數值按原始釋出顯示。 提供方條款: Wikidata. 全部許可: 來源與許可.
地名來自 Wikidata(CC0)。本頁由 ChowChow Rankings 翻譯,以英文版為準。 English