島嶼人口密度排名
Wikidata 收錄的島嶼,按人口密度排序。 來源:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
摘要
爪哇島排名第 1,數值為 1,249 人/平方公里。 宿霧島排名第 2,數值為 1,040 人/平方公里,落後 20.1%。 前五名依次為爪哇島、宿霧島、峇里島、臺灣島 和 龙目岛。 全部 64 項的中位數為 91.1 人/平方公里;布魯島排名最後,為 1.54 人/平方公里。
- 第 1 名
- 爪哇島 · 1,249 人/平方公里
- 中位數
- 91.1 人/平方公里
- 覆蓋範圍
- 64 島嶼
- 資料年份
- 據 Wikidata 記錄
- 最近更新
- 2026-11-14
完整排名
| 排名 | 島嶼 | 位置 | 人口密度 (人/平方公里) |
|---|---|---|---|
| 1 | 爪哇島 | 印度尼西亞 | 1,249 |
| 2 | 宿霧島 | 菲律賓 | 1,040 |
| 3 | 峇里島 | 印度尼西亞 | 781.9 |
| 4 | 臺灣島 | 中華民國 | 665.9 |
| 5 | 龙目岛 | 印度尼西亞 | 616.9 |
| 6 | 呂宋 | 菲律賓 | 485 |
| 7 | 班乃島 | 菲律賓 | 372.8 |
| 8 | 九州 | 日本 | 355.1 |
| 9 | Puerto Rico | 美國 | 349.5 |
| 10 | 內格羅斯島 | 菲律賓 | 337.6 |
| 11 | 西蘭島 | 丹麥 | 327.4 |
| 12 | 萊特 | 菲律賓 | 324.2 |
| 13 | 斯里兰卡岛 | 斯里蘭卡 | 320.7 |
| 14 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 多明尼加, 海地 | 285.8 |
| 15 | 大不列顛島 | 英國 | 284.4 |
| 16 | 民答那峨 | 菲律賓 | 277.1 |
| 17 | 海南島 | 中華人民共和國 | 277 |
| 18 | 特立尼達島 | 千里達及托巴哥 | 265.8 |
| 19 | 牙買加島 | 牙買加 | 250.2 |
| 20 | 四國島 | 日本 | 210.2 |
| 21 | 西西里岛 | 義大利 | 196.8 |
| 22 | 尼亞斯島 | 印度尼西亞 | 153.8 |
| 23 | 弗洛勒斯島 | 印度尼西亞 | 135.2 |
| 24 | 薩馬 | 菲律賓 | 130.4 |
| 25 | 蘇門答臘 | 印度尼西亞 | 126.7 |
| 26 | 民都洛 | 菲律賓 | 125.9 |
| 27 | 賽普勒斯島 | 英國, 賽普勒斯 | 121.3 |
| 28 | 布顿岛 | 印度尼西亞 | 113.4 |
| 29 | 帝汶 | 印度尼西亞, 東帝汶 | 109.5 |
| 30 | 蘇拉威西島 | 印度尼西亞 | 105.7 |
| 31 | 古巴岛 | 古巴 | 105.4 |
| 32 | 松巴哇島 | 印度尼西亞 | 92.5 |
| 33 | 馬都拉島 | 印度尼西亞 | 89.7 |
| 34 | 愛爾蘭島 | 愛爾蘭, 英國 | 85.1 |
| 35 | 克里特島 | 希臘 | 74.7 |
| 36 | 巴拉望 | 菲律賓 | 72.7 |
| 37 | 松巴島 | 印度尼西亞 | 57.1 |
| 38 | 維提島 | 斐濟 | 55.1 |
| 39 | 邦加島 | 印度尼西亞 | 54.9 |
| 40 | Madagascar | 馬達加斯加 | 44.2 |
| 41 | 勿里洞島 | 印度尼西亞 | 35.7 |
| 42 | 馬萊塔島 | 索羅門群島 | 32.5 |
| 43 | 北島 | 紐西蘭 | 30.9 |
| 44 | 溫哥華島 | 加拿大 | 26.9 |
| 45 | 布干維爾島 | 巴布亞紐幾內亞 | 25.1 |
| 46 | 婆羅洲 | 印度尼西亞, 馬來西亞 | 24.8 |
| 47 | 瓦努阿島 | 斐濟 | 23.3 |
| 48 | 瓜達爾卡納爾島 | 索羅門群島 | 20.6 |
| 49 | 奇洛埃島 | 智利 | 17.9 |
| 50 | 新幾內亞島 | 印度尼西亞, 巴布亞紐幾內亞 | 14.4 |
| 51 | 新不列顛 | 巴布亞紐幾內亞 | 14.1 |
| 52 | 新愛爾蘭島 | 巴布亞紐幾內亞 | 13.5 |
| 53 | 布雷頓角島 | 加拿大 | 12.8 |
| 54 | 馬拉若島 | 巴西 | 10.5 |
| 55 | 哈馬黑拉島 | 印度尼西亞 | 10.1 |
| 56 | 庫頁島 | 俄羅斯 | 9.29 |
| 57 | Tasmania | 澳大利亞 | 8.25 |
| 58 | 南島 | 紐西蘭 | 7.42 |
| 59 | 阿洛島 | 印度尼西亞 | 7.22 |
| 60 | 紐芬蘭 | 加拿大 | 4.41 |
| 61 | 火地岛 | 智利, 阿根廷 | 4.17 |
| 62 | Iceland | 冰島 | 3.13 |
| 63 | 斯蘭島 | 印度尼西亞 | 3.11 |
| 64 | 布魯島 | 印度尼西亞 | 1.54 |
前 10 名簡介
#1 爪哇島
爪哇島在本榜單中排名#1,數值為 1,249 人/平方公里。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 長度
- 1,062 公里
- 海拔
- 3,676 米
- 面積
- 128,297 平方公里
#2 宿霧島
宿霧島在本榜單中排名#2,數值為 1,040 人/平方公里。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 面積
- 4,454 平方公里
其他排名:人口第 21 名。
#3 峇里島
峇里島在本榜單中排名#3,數值為 781.9 人/平方公里。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 長度
- 150 公里
- 海拔
- 3,031 米
- 面積
- 5,633 平方公里
其他排名:人口第 24 名。
#4 臺灣島
臺灣島在本榜單中排名#4,數值為 665.9 人/平方公里。
- 國家/地區
- 中華民國
- 長度
- 394 公里
- 海拔
- 3,952 米
- 面積
- 35,883 平方公里
#5 龙目岛
龙目岛在本榜單中排名#5,數值為 616.9 人/平方公里。
- 國家/地區
- 印度尼西亞
- 海拔
- 294 米
- 面積
- 4,514 平方公里
其他排名:人口第 30 名。
#6 呂宋
呂宋在本榜單中排名#6,數值為 485 人/平方公里。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 海拔
- 2,922 米
- 面積
- 109,965 平方公里
#7 班乃島
班乃島在本榜單中排名#7,數值為 372.8 人/平方公里。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 海拔
- 2,049 米
- 面積
- 12,011 平方公里
#8 九州
九州在本榜單中排名#8,數值為 355.1 人/平方公里。
- 國家/地區
- 日本
- 海拔
- 1,788 米
- 面積
- 36,782 平方公里
#9 Puerto Rico
Puerto Rico在本榜單中排名#9,數值為 349.5 人/平方公里。
- 國家/地區
- 美國
- 面積
- 9,100 平方公里
#10 內格羅斯島
內格羅斯島在本榜單中排名#10,數值為 337.6 人/平方公里。
- 國家/地區
- 菲律賓
- 海拔
- 2,460 米
- 面積
- 13,075 平方公里
資料來源:Wikidata (CC0)。
來源與方法
Wikidata 收錄的島嶼,按人口密度排序。
來源: Wikidata. 許可: CC0 1.0 (public domain). 獲取日期: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
數值按原始釋出顯示。 提供方條款: Wikidata. 全部許可: 來源與許可.
地名來自 Wikidata(CC0)。本頁由 ChowChow Rankings 翻譯,以英文版為準。 English