島の人口密度ランキング
Wikidata に記録された島を人口密度で並べています。 出典:Wikidata(CC0 1.0 (public domain))。
概要
ジャワ島が1,249 人/km²で1位です。 2位はセブ島で1,040 人/km²、20.1%下回ります。 上位5つはジャワ島、セブ島、バリ島、台湾 と ロンボク島です。 全64の中央値は91.1 人/km²、最下位はブル島の1.54 人/km²です。
- 1位
- ジャワ島 · 1,249 人/km²
- 中央値
- 91.1 人/km²
- 対象
- 64 島
- データ年
- Wikidata の記録による
- 最終更新
- 2026-11-14
全ランキング
| 順位 | 島 | 場所 | 人口密度 (人/km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャワ島 | インドネシア | 1,249 |
| 2 | セブ島 | フィリピン | 1,040 |
| 3 | バリ島 | インドネシア | 781.9 |
| 4 | 台湾 | 中華民国 | 665.9 |
| 5 | ロンボク島 | インドネシア | 616.9 |
| 6 | ルソン | フィリピン | 485 |
| 7 | パナイ | フィリピン | 372.8 |
| 8 | 九州 | 日本 | 355.1 |
| 9 | Puerto Rico | アメリカ合衆国 | 349.5 |
| 10 | ネグロス | フィリピン | 337.6 |
| 11 | シェラン島 | デンマーク | 327.4 |
| 12 | レイテ | フィリピン | 324.2 |
| 13 | セイロン島 | スリランカ | 320.7 |
| 14 | イスパニョーラ島 | ドミニカ共和国, ハイチ | 285.8 |
| 15 | グレートブリテン島 | イギリス | 284.4 |
| 16 | ミンダナオ島 | フィリピン | 277.1 |
| 17 | 海南島 | 中華人民共和国 | 277 |
| 18 | トリニダード島 | トリニダード・トバゴ | 265.8 |
| 19 | ジャマイカ島 | ジャマイカ | 250.2 |
| 20 | 四国 | 日本 | 210.2 |
| 21 | シチリア島 | イタリア | 196.8 |
| 22 | ニアス島 | インドネシア | 153.8 |
| 23 | フローレス島 | インドネシア | 135.2 |
| 24 | サマール | フィリピン | 130.4 |
| 25 | スマトラ島 | インドネシア | 126.7 |
| 26 | ミンドロ島 | フィリピン | 125.9 |
| 27 | キプロス島 | イギリス, キプロス | 121.3 |
| 28 | ブトゥン島 | インドネシア | 113.4 |
| 29 | ティモール島 | インドネシア, 東ティモール | 109.5 |
| 30 | スラウェシ島 | インドネシア | 105.7 |
| 31 | クーバ島 | キューバ | 105.4 |
| 32 | スンバワ島 | インドネシア | 92.5 |
| 33 | マドゥラ島 | インドネシア | 89.7 |
| 34 | アイルランド島 | アイルランド, イギリス | 85.1 |
| 35 | クレタ島 | ギリシャ | 74.7 |
| 36 | パラワン | フィリピン | 72.7 |
| 37 | スンバ島 | インドネシア | 57.1 |
| 38 | ビティレブ島 | フィジー | 55.1 |
| 39 | バンカ島 | インドネシア | 54.9 |
| 40 | マダガスカル島 | マダガスカル | 44.2 |
| 41 | ブリトゥン島 | インドネシア | 35.7 |
| 42 | マライタ島 | ソロモン諸島 | 32.5 |
| 43 | 北島 | ニュージーランド | 30.9 |
| 44 | バンクーバー島 | カナダ | 26.9 |
| 45 | ブーゲンビル島 | パプアニューギニア | 25.1 |
| 46 | ボルネオ島 | インドネシア, マレーシア | 24.8 |
| 47 | バヌアレブ島 | フィジー | 23.3 |
| 48 | ガダルカナル島 | ソロモン諸島 | 20.6 |
| 49 | チロエ島 | チリ | 17.9 |
| 50 | ニューギニア島 | インドネシア, パプアニューギニア | 14.4 |
| 51 | ニューブリテン | パプアニューギニア | 14.1 |
| 52 | ニューアイルランド島 | パプアニューギニア | 13.5 |
| 53 | ケープ・ブレトン島 | カナダ | 12.8 |
| 54 | マラジョ島 | ブラジル | 10.5 |
| 55 | ハルマヘラ島 | インドネシア | 10.1 |
| 56 | 樺太 | ロシア | 9.29 |
| 57 | タスマニア島 | オーストラリア | 8.25 |
| 58 | 南島 | ニュージーランド | 7.42 |
| 59 | アロール島 | インドネシア | 7.22 |
| 60 | ニューファンドランド島 | カナダ | 4.41 |
| 61 | フエゴ島 | チリ, アルゼンチン | 4.17 |
| 62 | アイスランド島 | アイスランド | 3.13 |
| 63 | セラム島 | インドネシア | 3.11 |
| 64 | ブル島 | インドネシア | 1.54 |
上位10の紹介
#1 ジャワ島
ジャワ島はこのリストで#1位、1,249 人/km²です。
- 国
- インドネシア
- 長さ
- 1,062 km
- 標高
- 3,676 m
- 面積
- 128,297 km²
#2 セブ島
セブ島はこのリストで#2位、1,040 人/km²です。
- 国
- フィリピン
- 面積
- 4,454 km²
ほかの順位:人口で21位。
#3 バリ島
バリ島はこのリストで#3位、781.9 人/km²です。
- 国
- インドネシア
- 長さ
- 150 km
- 標高
- 3,031 m
- 面積
- 5,633 km²
ほかの順位:人口で24位。
#4 台湾
台湾はこのリストで#4位、665.9 人/km²です。
- 国
- 中華民国
- 長さ
- 394 km
- 標高
- 3,952 m
- 面積
- 35,883 km²
#5 ロンボク島
ロンボク島はこのリストで#5位、616.9 人/km²です。
- 国
- インドネシア
- 標高
- 294 m
- 面積
- 4,514 km²
ほかの順位:人口で30位。
#6 ルソン
ルソンはこのリストで#6位、485 人/km²です。
- 国
- フィリピン
- 標高
- 2,922 m
- 面積
- 109,965 km²
#7 パナイ
パナイはこのリストで#7位、372.8 人/km²です。
- 国
- フィリピン
- 標高
- 2,049 m
- 面積
- 12,011 km²
#8 九州
九州はこのリストで#8位、355.1 人/km²です。
- 国
- 日本
- 標高
- 1,788 m
- 面積
- 36,782 km²
#9 Puerto Rico
Puerto Ricoはこのリストで#9位、349.5 人/km²です。
- 国
- アメリカ合衆国
- 面積
- 9,100 km²
#10 ネグロス
ネグロスはこのリストで#10位、337.6 人/km²です。
- 国
- フィリピン
- 標高
- 2,460 m
- 面積
- 13,075 km²
プロフィールの出典:Wikidata (CC0)。
出典と方法
Wikidata に記録された島を人口密度で並べています。
出典: Wikidata. ライセンス: CC0 1.0 (public domain). 取得日: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
値は公表されたとおりに表示しています。 提供元の規約: Wikidata. すべてのライセンス: 出典とライセンス.
地名は Wikidata(CC0)によります。このページは ChowChow Rankings が翻訳したもので、英語版が基準です。 English