ルソン
ルソンはこのサイトの6のランキングに登場します。 最高順位:人口で100中4位; 人口密度で64中6位; 面積で100中15位。
主なデータ
- 国
- フィリピン
- 標高
- 2,922 m
- 面積
- 109,965 km²
ルソンが登場するすべてのランキング
地理と自然
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 島の人口ランキング | 100中4位 | 5333.61万 人 |
| アジアの島の人口ランキング | 50中3位 | 5333.61万 人 |
| 島の人口密度ランキング | 64中6位 | 485 人/km² |
| アジアの島の面積ランキング | 50中6位 | 109,965 km² |
| 島の面積ランキング | 100中15位 | 109,965 km² |
| アジアの島の人口密度ランキング | 50中12位 | 485 人/km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.